Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Les ligues de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points Ecole
1 Ligue ILE DE FRANCE LIFB 75 Paris 31922 27.6 10745 11571 9606 63 142 417 1211 4883 25206 206842 112360
2 Ligue RHONE ALPES RA 38 Saint-Cassien 17248 27.6 5829 6223 5196 12 45 183 530 2594 13884 133348 42878
3 Ligue ALSACE ALS 67 Strasbourg 6256 26.6 2396 2031 1829 23 39 136 416 1381 4261 64129 37470
4 Ligue BRETAGNE de Badminton BRE 35 Rennes 12116 24.6 5582 3531 3003 4 33 110 420 2583 8966 105981 33406
5 Ligue NORD PAS DE CALAIS de BADMINTON NPC 59 Villeneuve-d'Ascq 7189 24.3 3111 2482 1596 25 59 95 229 1185 5596 54571 32766
6 Ligue PAYS DE LA LOIRE PL 49 Angers 14759 27.1 5185 5294 4280 4 40 99 394 2650 11572 95920 30534
7 Ligue AQUITAINE AQ 33 Bordeaux 8293 27.0 3044 2840 2409 11 38 87 254 1445 6458 61514 29684
8 Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PACA 13 Fos-sur-Mer 8036 28.0 2807 2585 2644 21 33 77 230 1342 6333 62882 29574
9 Ligue CENTRE CENT 18 Bourges 9324 27.0 3334 3235 2755 7 27 68 232 1303 7687 57368 19608
10 Ligue MIDI PYRENEES DE BADMINTON MP 31 Balma 6508 27.2 2244 2432 1832 31 63 213 1254 4947 52555 17229
11 Ligue PICARDIE PIC 60 Liancourt 2801 26.3 970 1137 694 13 4 32 81 410 2261 20435 16148
12 Ligue HAUTE NORMANDIE HNIE 76 Bolbec 3988 26.6 1583 1196 1209 10 30 56 144 668 3080 29499 15899
13 Ligue BASSE NORMANDIE BNIE 61 Vimoutiers 5043 25.6 2111 1601 1331 2 13 62 227 950 3789 44246 14828
14 Ligue LORRAINE LOR 54 Tomblaine 4341 25.0 1866 1398 1077 1 26 79 193 721 3321 34926 14476
15 Ligue FRANCHE COMTE LFC 25 Besançon 2771 26.7 966 1067 738 5 11 36 82 518 2119 22164 9412
16 Ligue LANGUEDOC ROUSSILLON LR 11 Narbonne 4943 27.2 1960 1455 1528 1 4 33 113 834 3958 38028 9009
17 Ligue BOURGOGNE BOUR 21 Beaune 3335 27.7 1055 1296 984 2 5 31 128 610 2559 26762 8089
18 Ligue AUVERGNE AUV 63 Riom 3204 27.9 998 1224 982 12 28 109 645 2410 26078 8006
19 Ligue CHAMPAGNE ARDENNE CHAM 51 Reims 2530 27.7 832 944 754 3 10 47 75 418 1977 33319 7796
20 Ligue POITOU CHARENTES PC 79 Niort 3672 27.5 1254 1354 1064 10 35 90 532 3005 20409 7275
21 Ligue LIMOUSIN LIM 87 Limoges 2746 26.7 1053 870 823 5 19 87 617 2018 26556 5845
22 Ligue NOUVELLE CALEDONIE NCAL 988 Noumea 548 25.2 227 190 131 2 12 25 29 41 439 963 3589
23 Ligue de la REUNION LNBR 974 Ste Clotilde 748 27.0 291 234 223 5 33 121 589 4126 1153
24 Ligue MARTINIQUE MART 972 Case-Pilote 294 26.0 134 70 90 1 4 48 241 966 281
25 Ligue GUYANE GUY 973 Kourou 313 25.0 138 102 73 4 26 283 661 175
26 Clubs rattachés GUADELOUPE GUA 971 Saint-Ouen 76 40.0 4 17 55 1 9 66 627 120
 1
26 résultat(s) au total

Explications sur les différentes colonnes


Source : FFBaD - poona