Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Les ligues de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points Ecole
1 Ligue ILE DE FRANCE LIFB 75 Paris 34157 27.9 11362 12165 10630 72 128 413 1294 5249 27001 208074 114844
2 Ligue RHONE ALPES RA 38 Saint-Cassien 18544 27.6 6335 6594 5615 12 44 178 598 2819 14893 122047 46246
3 Ligue ALSACE ALS 67 Strasbourg 6995 27.1 2572 2280 2143 25 36 141 422 1514 4857 64965 39793
4 Ligue BRETAGNE de Badminton BRE 35 Rennes 13384 24.4 6368 3694 3322 7 34 126 429 2824 9964 104698 36500
5 Ligue NORD PAS DE CALAIS de BADMINTON NPC 59 Villeneuve-d'Ascq 8402 24.3 3696 2766 1940 24 62 91 263 1313 6649 48485 34501
6 Ligue PAYS DE LA LOIRE PL 49 Angers 15722 27.2 5615 5379 4728 3 47 87 459 2842 12284 107500 33030
7 Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PACA 13 Fos-sur-Mer 8660 28.3 3005 2769 2886 21 25 87 241 1461 6825 63188 30850
8 Ligue AQUITAINE AQ 33 Bordeaux 9082 26.8 3537 2921 2624 12 42 84 282 1584 7078 63785 29161
9 Ligue CENTRE CENT 18 Bourges 10423 27.0 3836 3437 3150 9 28 66 258 1406 8656 54678 19936
10 Ligue MIDI PYRENEES DE BADMINTON MP 31 Balma 7286 27.4 2516 2645 2125 25 81 257 1370 5553 59739 17546
11 Ligue PICARDIE PIC 60 Liancourt 3098 26.5 1085 1189 824 15 6 34 100 464 2479 21600 16011
12 Ligue HAUTE NORMANDIE HNIE 76 Bolbec 4409 26.3 1819 1307 1283 12 21 53 153 732 3438 29656 15403
13 Ligue LORRAINE LOR 54 Tomblaine 4875 25.4 2062 1570 1243 1 24 67 208 800 3775 39213 14947
14 Ligue BASSE NORMANDIE BNIE 61 Vimoutiers 5323 25.6 2280 1572 1471 15 56 219 979 4054 44145 13815
15 Ligue LANGUEDOC ROUSSILLON LR 11 Narbonne 5360 27.1 2133 1586 1641 2 6 30 130 952 4240 36269 9204
16 Ligue AUVERGNE AUV 63 Riom 3651 28.1 1129 1388 1134 2 13 24 127 711 2774 25522 8916
17 Ligue CHAMPAGNE ARDENNE CHAM 51 Reims 2823 27.0 982 1022 819 5 12 41 95 424 2246 28615 8532
18 Ligue FRANCHE COMTE LFC 25 Besançon 3018 26.3 1070 1148 800 3 13 37 103 536 2326 22423 8399
19 Ligue BOURGOGNE BOUR 21 Beaune 3428 27.7 1157 1229 1042 3 8 31 132 633 2621 23028 8073
20 Ligue POITOU CHARENTES PC 79 Niort 4200 27.4 1438 1521 1241 12 33 109 610 3436 21746 8032
21 Ligue LIMOUSIN LIM 87 Limoges 3168 26.9 1198 991 979 4 20 94 707 2343 28975 6709
22 Ligue NOUVELLE CALEDONIE NCAL 988 Noumea 546 25.4 226 181 139 12 21 23 47 443 2000 2626
23 Ligue de la REUNION LNBR 974 Ste Clotilde 835 27.1 336 222 277 9 28 142 656 5511 1450
24 Ligue MARTINIQUE MART 972 Case-Pilote 343 25.9 158 76 109 3 6 55 279 1229 496
25 Ligue GUYANE GUY 973 Kourou 291 25.0 125 100 66 1 8 24 258 1379 330
26 Clubs rattachés GUADELOUPE GUA 971 Saint-Ouen 342 33.3 72 96 174 1 5 43 293 871 269
 1
26 résultat(s) au total

Explications sur les différentes colonnes


Source : FFBaD - poona