Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Les codeps de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Ecole
1 Comité Départemental 09 CD09 09 Foix
2 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains
3 Comité 04 CD04 04 Manosque
4 Comité Départemental 48 CD48 48 Mende
5 Comité Départemental 79 CD79 79 Niort
6 Comité Départemental 55 CD55 55 Commercy
7 Comité Départemental 15 CD15 15 Aurillac
8 Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques COPABAD 64 64 Pau
9 Comité Départemental 43 CD43 43 Coubon
10 Comité Départemental 02 CD02 02 Chauny
11 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains
12 Comité 04 CD04 04 Manosque
13 Comité Départemental 11 CD11 11 Limoux
14 Comité Départemental 32 CD32 32 Auch
15 Comité Départemental 08 CD08 08 Charleville-Mézières
16 Comité Départemental 89 CD89 89 Joigny
17 Comité Départemental 05 CD05 05 Gap
18 Comité Départemental 10-52 CD10-52 10 Saint-Dizier
19 Comité Départemental 88 CD88 88 Plombières-les-Bains
20 Comité Départemental 81 CD81 81 Albi
21 COMITE DEPARTEMENTAL 82 CD82 82 Montauban
22 Comité Départemental 23 CD23 23 Guéret
23 Comité Départemental 71 CD71 71 Germolles-sur-Grosne
24 Comité Départemental 19 CD19 19 19100
25 Comité Départemental 47 CD47 47 Agen
26 Comité Départemental 46 CD46 46 Prudhomat
27 Comité Départemental 39 CD39 39 Montmorot
28 Comité Départemental 12 CD12 12 Rodez
29 Comité Départemental 70-90 CD70-90 90 Héricourt
30 Comité Départemental 16 CD16 16 Angoulême
31 Comité Départemental 80 CD80 80 Amiens
32 Comité Départemental 50 CD50 50 Saint-Lô
33 Cobalandes CD40 40 Landes
34 Comité Départemental 03 CD03 03 Montluçon
35 Comité Départemental 86 CD86 86 Poitiers
36 Comité Départemental 66 CD66 66 Perpignan
37 Comité Départemental 60 CD60 60 Beauvais
38 Comité Départemental 24 CD24 24 Périgueux
39 Comité 36 Badminton CODEP Bad 36 Châteauroux
40 Comité Départemental 51 CD51 51 Tinqueux
41 Comité 83 CD83 83 Var
42 comité 73 CD73 73 Chambery
43 Comité Départemental 27 CD27 27 Gasny
44 Comité Départemental 84 CD84 84 Saint-Romain-en-Viennois
45 Comité Départemental 18 CD18 18 Bourges
46 Comité Départemental 85 CD85 85 La Roche-sur-Yon
47 Comité Départemental 61 CD61 61 Alençon
48 Comité Départemental 30 CD30 30 Nîmes
49 comité départemental 54 CD54 54 nancy
50 Comité Départemental 41 CD41 41 Lamotte-Beuvron
51 Comité Départemental 29 CD29 29 Brest
52 Comité Départemental 21 CD21 21 Côte d'Or
53 Comité Départemental 17 CD17 17 Rochefort
54 Comité Départemental du Doubs CD25 25 Grosbois
55 Comité Départemental 06 CD06 06 Nice
56 Comité Départemental 07-26 CODEP 26/0 26 Valence
57 Comité Départemental 57 CD57 57 Metz
58 Comité Départemental 42 CD42 42 Saint-Étienne
59 Comité Départemental 01 CD01 01 Bourg-en-Bresse
60 Comité Départemental 74 CD74 74 Annecy
61 Comité Départemental 53 CD53 53 Laval
62 Comité Départemental 37 CD37 37 Tours
63 Comité Départemental 34 CD34 34 Hérault
64 Comité Départemental 72 CD72 72 La Flèche
65 Comité Départemental 14 CD14 14 Caen
66 Comité Départemental 87 CD87 87 Limoges
67 Comité Départemental 68 CD68 68 Staffelfelden
68 Comité Départemental 28 CD28 28 Challet
69 Comité Départemental 93 CD93 93 Les Pavillons-sous-Bois
70 Comité Départemental 22 CD22 22 Ploufragan
71 Comité Départemental 62 CD62 62 Angres
72 Comité Départemental 56 CD56 56 Vannes
73 Comité Départemental 95 CD95 95 Eaubonne
74 Comité Départemental 49 CD49 49 Les Ponts-de-Cé
75 Comité Départemental 45 CD45 45 Olivet
76 Comité Départemental 76 CD76 76 Saint-Pierre-le-Vieux
77 Comité Départemental 94 CD94 94 Créteil
78 Comité Départemental 75 CD75 75 Paris
79 Comité Départemental 63 CD63 63 Le Crest
80 Comité Départemental 13 CD13 13 Marseille
81 Comité Départemental 67 CD67 67 Strasbourg
82 Comité Départemental 92 CD92 92 Chaville
83 Comité Départemental 59 CD59 59 Villeneuve-d'Ascq
84 Comité De Badminton Rhône-Lyon Métropole CD69 69 Lyon
85 Comité Départemental 91 CD91 91 Mennecy
86 Comité Départemental 31 CD31 31 Labège
87 Comité Départemental 38 CD38 38 Fontaine
88 Comité Départemental 77 CD77 77 Melun
89 Comité Départemental 78 CD78 78 Élancourt
90 Comité Départemental 33 COGIBAD 33 Bordeaux
91 Comité Départemental 44 CD44 44 Nantes
92 Comité Départemental 35 CD35 35 Rennes
 1
90 résultat(s) au total



Source : FFBaD - poona