| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 5 nov. |  6ème Not So'Bad Tour | SOBAD42 | 42 | 402 | Nat. | 15 sept. | Senior | N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9,P10,P11,P12,NC | 27 oct. | 20 |  |  
| 13 mai |  18ème Ronde Sorbéranne | SOBAD42 | 42 | 401 | Nat. | 28 fev. | Senior | N,R,D,P,NC,nonlicenciés | 4 mai | 0 |  |  
| 14 oct. |  7ème Not So'Bad Tour | SOBAD42 | 42 | 401 | Nat. | 8 sept. | Senior | N3,R,D,P,NC | 5 oct. | 1 |  |  
| 27 avr. |  19ème Ronde Sorbéranne | SOBAD42 | 42 | 401 | Nat. | 4 fev. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 19 avr. | 0 |  |  
| 1 nov. |  8ème Not So Bad Tour | SOBAD42 | 42 | 401 | Nat. | 15 sept. | Senior | N3,R,D,P,NC | 25 oct. | 0 |  | 
  15 résultat(s) au total
 |