| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 24 sept. |  8ème TNA ECOBaD de Simples Adultes | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 13 juil. | Senior | N2,N3,R,D,P,NC | 14 sept. | 7 |  |  
| 11 mars |  3ème TNV ECOBaD de Doubles VETERANS | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 13 dec. | Vétéran | V-,V+(NiveauN3àNC) | 22 fev. | 56 |  |  
| 6 mai |  15ème TNA ECOBaD ADULTES de Chassieu | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 3 mars | Senior | N2,N3,R,D,P,NC | 19 avr. | 61 |  |  
| 23 sept. |  9ème TNA ECOBaD de Simples Adultes | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 16 aout | Senior | N2,N3,R,D,P,NC | 13 sept. | 8 |  |  
| 17 fev. |  4ème TNV ECOBaD de Doubles VETERANS | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 9 aout | Vétéran | N3,R,D,P,NC | 31 jan. | 2 |  |  
| 4 mai |  16ème TNA ECOBaD de Doubles Adultes | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 7 fev. | Senior | N2,N3,R,D,P,NC | 17 avr. | 1 |  |  
| 28 sept. |  10ème TNA de rentrée à Chassieu | CBC69 | 69 | 448 | Nat. | 25 juin | Senior | N3,R,D,P,NC | 18 sept. | 0 |  | 
  17 résultat(s) au total
 |