| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 18 sept. |  Trophée Départemental Adulte - Mixte | CD06 | 06 | 613 | Rég. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 14 sept. | 70 |  |  
| 8 oct. |  Trophée Départemental Jeune - Simple et Double | CD06 | 06 | 641 | Rég. | 1 oct. | Jeune | Po,Mi | 29 sept. | 27 |  |  
| 9 oct. |  Trophée Départemental Jeune - Simple et Double | CD06 | 06 | 641 | Rég. | 1 oct. | Jeune | Be,Ca | 30 sept. | 42 |  |  
| 16 oct. |  Challenge du Jeune Badiste | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 14 oct. | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 14 oct. | 6 |  |  
| 12 nov. |  Trophée Départemental Jeunes - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 18 aout | Jeune | Po,Mi | 8 nov. | 30 |  |  
| 13 nov. |  Trophée Départemental Jeunes ANNULE | CD06 | 06 |  | Rég. | 18 aout | Jeune | Be,Ca | 4 nov. | 3 |  |  
| 19 nov. |  Plateau Mini-Bad | CD06 | 06 | 618 | Rég. | 18 aout | Jeune | Mb,Po | 17 nov. | 12 |  |  
| 19 nov. |  Rencontre Départementale Jeune | CD06 | 06 | 618 | Rég. | 18 aout | Jeune | Mb,Po,Be | 17 nov. | 9 |  |  
| 20 nov. |  Trophée Départemental Adulte - Double | CD06 | 06 | 618 | Rég. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 11 nov. | 202 |  |  
| 3 dec. |  Trophée Départemental Jeune - Simple | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 18 aout | Jeune | Po,Be,Mi | 29 nov. | 50 |  |  
| 4 dec. |  Trophée Départemental Jeunes - Simple et Double | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 18 aout | Jeune | Be,Ca | 29 nov. | 30 |  |  
| 4 dec. |  Championnats Départementaux Adultes - Double | CD06 | 06 | 625 | Dép. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 29 nov. | 152 |  |  
| 7 jan. |  Challenge du Jeune Badiste | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 8 nov. | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 6 jan. | 17 |  |  
| 14 jan. |  Trophée Départemental Adultes - Simple | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 5 jan. | 83 |  |  
| 14 jan. |  ANNULE Soirée Anniversaire Blackminton - BAD06 | CD06 | 06 | 633 | Dép. | 2 jan. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P,NC | 11 jan. | 18 |  |  
| 14 jan. |  Plateau Mini-Bad | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 18 aout | Jeune | Mb,Po | 12 jan. | 8 |  |  
| 14 jan. |  Rencontre Départementale Jeunes | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 18 aout | Jeune | Mb,Po,Be | 12 jan. | 8 |  |  
| 15 jan. |  Championnats Départementaux Adultes - Double | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 19 dec. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 5 jan. | 130 |  |  
| 21 jan. |  Championnats Départementaux Jeunes | CD06 | 06 | 633 | Dép. | 18 aout | Jeune | Po,Be,Mi,Ca,Ju | 15 jan. | 93 |  |  
| 5 fev. |  Trophée Départemental Adulte - Simple | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 27 jan. | 80 |  |  
| 4 mars |  Trophée Départemental Jeunes - Simple et Double | CD06 | 06 | 613 | Rég. | 18 aout | Jeune | Po,Mi | 24 fev. | 45 |  |  
| 5 mars |  Trophée Départemental Jeunes - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 18 aout | Jeune | Be,Ca | 24 fev. | 47 |  |  
| 25 mars |  Challenge du Jeune Badiste | CD06 | 06 | 618 | Dép. | 18 aout | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 23 mars | 9 |  |  
| 26 mars |  Championnats Départementaux Adultes - Mixte | CD06 | 06 | 613 | Dép. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 17 mars | 144 |  |  
| 26 mars |  Trophée Départemental Jeunes - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 618 | Rég. | 18 aout | Jeune | Po,Mi | 20 mars | 36 |  |  
| 1 avr. |  Fête des jeunes Badiste | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 17 mars | Jeune | Mb,Po,Be | 28 mars | 14 |  |  
| 2 avr. |  Trophée Départemental Jeune - Simple | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 18 aout | Jeune | Be,Mi,Ca | 25 mars | 91 |  |  
| 8 avr. |  Plateau Mini-Bad | CD06 | 06 |  | Dép. | 18 aout | Jeune | Mb,Po | 30 mars | 1 |  |  
| 8 avr. |  Rencontre Départementale Jeune | CD06 | 06 |  | Dép. | 18 aout | Jeune | Mb,Po,Be | 30 mars | 0 |  |  
| 9 avr. |  Trophée Départemental Adultes - Mixte | CD06 | 06 | 625 | Rég. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 4 avr. | 53 |  |  
| 7 mai |  Trophée Départemental Adultes - Double | CD06 | 06 | 641 | Rég. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 28 avr. | 84 |  |  
| 13 mai |  Challenge du Jeune Badiste | CD06 | 06 |  | Dép. | 18 aout | Jeune | àvenir | 4 mai | 0 |  |  
| 14 mai |  Championnats Départementaux Adultes - Simple | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 18 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 5 mai | 92 |  |  
| 17 sept. |  Trophée Départemental Adultes - Mixte | CD06 | 06 | 613 | Rég. | 25 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 10 sept. | 90 |  |  
| 7 oct. |  Challenge du Jeune Badiste 1 | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 26 aout | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 4 oct. | 14 |  |  
| 14 oct. |  ANNULE - Trophée Départemental Jeunes 1 - S et D | CD06 | 06 |  | Rég. | 2 oct. | Jeune | Po,Mi | 1 oct. | 4 |  |  
| 15 oct. |  Trophée Départemental Jeunes 2 - Simple et Double | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 26 aout | Jeune | Be,Ca | 9 oct. | 71 |  |  
| 29 oct. |  Trophée Départemental Adultes - Simple | CD06 | 06 | 640 | Rég. | 26 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 23 oct. | 69 |  |  
| 11 nov. |  Trophée Départemental Adultes - Mixte | CD06 | 06 | 649 | Rég. | 26 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 2 nov. | 126 |  |  
| 11 nov. |  Trophée Départemental Jeunes - Simple et Double | CD06 | 06 | 649 | Rég. | 9 oct. | Jeune | Po,Mi | 5 nov. | 62 |  |  
| 18 nov. |  Rencontre Départementale Jeunes 1 | CD06 | 06 | 618 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po,Be | 15 nov. | 17 |  |  
| 18 nov. |  Plateau Mini-Bad 1 | CD06 | 06 | 618 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po | 15 nov. | 8 |  |  
| 19 nov. |  Championnats Départementaux Adultes - Double | CD06 | 06 | 618 | Dép. | 27 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 10 nov. | 182 |  |  
| 2 dec. |  Trophée Départemental Jeunes 3 - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 640 | Rég. | 27 aout | Jeune | Po,Mi | 23 nov. | 49 |  |  
| 3 dec. |  Trophée Départemental Jeunes 4 - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 625 | Rég. | 27 aout | Jeune | Be,Ca | 24 nov. | 79 |  |  
| 9 dec. |  Challenge du Jeune Badiste | CD06 | 06 | 633 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 6 dec. | 23 |  |  
| 14 jan. |  Trophée Départemental Adultes - Simple | CD06 | 06 | 625 | Rég. | 27 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 5 jan. | 106 |  |  
| 27 jan. |  Trophée Départemental Adultes - Double | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 11 jan. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 19 jan. | 45 |  |  
| 3 fev. |  Trophée Départemental Jeunes 5 - Simple et Double | CD06 | 06 | 642 | Rég. | 27 aout | Jeune | Po,Be | 28 jan. | 47 |  |  
| 4 fev. |  Trophée Départemental Jeunes 6 - Simple et Double | CD06 | 06 | 642 | Rég. | 27 aout | Jeune | Mi | 28 jan. | 37 |  |  
| 10 fev. |  Rencontre Départementale Jeunes 2 | CD06 | 06 | 633 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 8 fev. | 26 |  |  
| 10 fev. |  Plateau Mini-Bad 2 | CD06 | 06 | 633 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po | 8 fev. | 21 |  |  
| 17 mars |  Championnats Départementaux Adultes - Mixte | CD06 | 06 | 613 | Dép. | 27 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 8 mars | 125 |  |  
| 23 mars |  Challenge du Jeune Badiste | CD06 | 06 | 653 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po,Be,Mi | 22 mars | 0 |  |  
| 6 avr. |  Trophée Départemental Jeunes 7 - Simple et Double | CD06 | 06 | 641 | Rég. | 27 aout | Jeune | Ca | 31 mars | 51 |  |  
| 7 avr. |  Trophée Départemental Jeunes 8 - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 27 aout | Jeune | Po,Be | 31 mars | 53 |  |  
| 7 avr. |  Trophée Départemental Adultes - Double | CD06 | 06 | 641 | Rég. | 24 nov. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 31 mars | 81 |  |  
| 13 avr. |  Rencontre Départementale Jeunes 3 | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po,Be | 10 avr. | 4 |  |  
| 13 avr. |  Plateau Mini-Bad 3 | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 27 aout | Jeune | Mb,Po | 10 avr. | 6 |  |  
| 12 mai |  Trophée Départemental Jeunes 10 - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 27 aout | Jeune | Mi | 7 mai | 21 |  |  
| 12 mai |  Trophée Départemental Jeunes 9 - Simple et Double | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 27 aout | Jeune | Be,(Po) | 7 mai | 23 |  |  
| 18 mai |  Championnats Départementaux Adultes - Simple | CD06 | 06 | 640 | Dép. | 27 aout | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 10 mai | 98 |  |  
| 1 juin |  Championnats Départementaux Jeunes | CD06 | 06 | 630 | Dép. | 27 aout | Jeune | Po,Be,Mi,Ca,Ju | 20 mai | 120 |  |  
| 22 sept. |  Trophée Départemental Adultes 1 - Double | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 6 sept. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 18 sept. | 0 |  |  
| 12 oct. |  Trophée Départemental Jeunes 1 - Simple et Double | CD06 | 06 | 625 | Rég. | 6 sept. | Jeune | Benjamins | 3 oct. | 0 |  |  
| 13 oct. |  Trophée Départemental Adultes 2 - Simple | CD06 | 06 |  | Rég. | 6 sept. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 4 oct. | 0 |  |  
| 13 oct. |  Trophée Départemental Jeunes 2 - Simple et Mixte | CD06 | 06 | 630 | Rég. | 6 sept. | Jeune | Minimes | 4 oct. | 0 |  |  
| 10 nov. |  Trophée Départemental Adultes 3 - Mixte | CD06 | 06 |  | Rég. | 6 sept. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 1 nov. | 0 |  |  
| 16 nov. |  Trophée Départemental Jeunes 3 - Simple et Double | CD06 | 06 | 633 | Rég. | 6 sept. | Jeune | Minimes | 7 nov. | 0 |  |  
| 17 nov. |  Trophée Départemental Jeunes 4 - Simple et Mixte | CD06 | 06 |  | Rég. | 6 sept. | Jeune | Cadets | 8 nov. | 0 |  |  
| 7 dec. |  Trophée Départemental Jeunes 5 - Simple et Double | CD06 | 06 |  | Rég. | 6 sept. | Jeune | Poussins | 28 nov. | 0 |  |  
| 8 dec. |  Trophée Départemental Jeunes 6 - Simple et Mixte | CD06 | 06 |  | Rég. | 6 sept. | Jeune | Benjamins | 29 nov. | 0 |  | 
  172 résultat(s) au total
 |