| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 24 sept. |  16ème tournoi des fontaines | BOP84 | 84 | 459 | Inter | 6 juil. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D | 30 aout | 11 |  |  
| 19 nov. |  CDS - Codep 84 - 1ère étape - Pernes-les-Fontaines | BOP84 | 84 | 459 | Dép. | 27 oct. | Senior | R,D,P,NC | 11 nov. | 58 |  |  
| 10 dec. |  Étape 3 TDJ CODEP 84 PERNES LES FONTAINES | BOP84 | 84 | 459 | Rég. | 14 nov. | Jeune | N,R,D,P | 1 dec. | 16 |  |  
| 21 jan. |  Championnats Départementaux du Vaucluse | BOP84 | 84 | 459 | Dép. | 21 dec. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 13 jan. | 119 |  |  
| 12 fev. |  Tournoi JEUNES / VETERANS | BOP84 | 84 | 459 | Nat. | 12 dec. | Jeune et Vétéran | R,D,P,Mb,Po,Be,Mi,Ca,Ju | 3 fev. | 19 |  |  
| 22 avr. |  The SCOOP 3.0 - Tournoi par équipe | BOP84 | 84 | 459 | Inter | 29 jan. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P,NC | 7 avr. | 0 |  |  
| 23 sept. |  17ème tournoi écoresponsable des fontaines | BOP84 | 84 | 459 | Inter | 20 juil. | Senior | N,R,D | 8 juil. | 3 |  | 
  17 résultat(s) au total
 |