| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 31 oct. |  INTENS BAD | ABC84 | 84 | 443 | Nat. | 13 oct. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P,NC | 29 oct. | 0 |  |  
| 26 nov. |  CHRS | ABC84 | 84 | 444 | Rég. | 3 oct. | Jeune et Senior | N,R,D,P | 28 oct. | 133 |  |  
| 3 dec. |  Plateau minibad codep 84 | ABC84 | 84 | 443 | Rég. | 14 nov. | Jeune | Mb,Po | 25 nov. | 0 |  |  
| 24 avr. |  INTENS BAD | ABC84 | 84 | 443 | Nat. | 27 mars | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 21 avr. | 0 |  |  
| 6 mai |  TDJ- CODEP 84 - Etape 6 -AVIGNON | ABC84 | 84 | 444 | Rég. | 12 avr. | Jeune | Mb,Po,Be,Mi,Ca,Ju | 27 avr. | 7 |  |  
| 10 juil. |  INTENS BAD | ABC84 | 84 | 443 | Nat. | 6 juin | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 6 juil. | 0 |  |  
| 17 juil. |  INTENS BAD | ABC84 | 84 | 444 | Nat. | 6 juin | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 13 juil. | 0 |  |  
| 14 aout |  INTENS BAD | ABC84 | 84 | 444 | Nat. | 8 juin | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 10 aout | 0 |  |  
| 21 aout |  INTENS BAD | ABC84 | 84 | 444 | Nat. | 8 juin | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 17 aout | 0 |  |  
| 26 fev. |  Badminton Junior Camp | ABC84 | 84 | 443 | Nat. | 31 dec. | Jeune | N,R,D | 13 fev. | 0 |  |  
| 2 mars |  Stage Adultes ABC84 | ABC84 | 84 | 443 | Inter | 3 jan. | Senior | N,R,D | 26 fev. | 0 |  | 
  111 résultat(s) au total
 |