Région/Dép. |
Valeur |
1 - Ain |
0.71 | 2 - Aisne |
1.24 | 3 - Allier |
0.00 | 4 - Alpes hte provence |
3.03 | 5 - Hautes alpes |
1.39 | 6 - Alpes maritime |
3.60 | 7 - Ardeche |
0.97 | 8 - Ardennes |
0.27 | 9 - Ariege |
0.00 | 10 - Aube |
2.19 | 11 - Aude |
1.27 | 12 - Aveyron |
1.25 | 13 - Bouches du rhone |
1.70 | 14 - Calvados |
0.28 | 15 - Cantal |
0.00 | 16 - Charente |
0.52 | 17 - Charente maritime |
0.94 | 18 - Cher |
0.77 | 19 - Correze |
0.57 | 20 - Corse |
0.00 | 21 - Cote d'or |
0.69 | 22 - Cotes d'armor |
0.00 | 23 - Creuse |
0.31 | 24 - Dordogne |
0.63 | 25 - Doubs |
0.00 | 26 - Drome |
1.46 | 27 - Eure |
0.25 | 28 - Eure et loire |
0.44 | 29 - Finistere |
0.36 | 30 - Gard |
3.09 | 31 - Haute garonne |
1.74 | 32 - Gers |
4.48 | 33 - Gironde |
0.51 | 34 - Herault |
1.93 | 35 - Ille et vilaine |
0.20 | 36 - Indre |
0.38 | 37 - Indre et loire |
1.11 | 38 - Isere |
0.49 | 39 - Jura |
0.00 | 40 - Landes |
1.62 | 41 - Loir et cher |
0.30 | 42 - Loire |
0.93 | 43 - Haute loire |
2.39 | 44 - Loire atlantique |
0.90 | 45 - Loiret |
0.52 | 46 - Lot |
1.74 | 47 - Lot et garonne |
0.61 | 48 - Lozere |
0.00 | 49 - Maine et loire |
1.03 | 50 - Manche |
0.64 | 51 - Marne |
0.96 | 52 - Haute marne |
0.00 | 53 - Mayenne |
0.22 | 54 - Meurthe et moselle |
0.43 | 55 - La meuse |
0.00 | 56 - Morbihan |
0.74 | 57 - Moselle |
0.34 | 58 - Nievre |
2.97 | 59 - Nord |
0.98 | 60 - Oise |
0.96 | 61 - Orne |
0.39 | 62 - Pas de calais |
1.23 | 63 - Puy de dome |
0.83 | 64 - Pyrenees atlantiques |
2.23 | 65 - Haute pyrenees |
2.99 | 66 - Pyrenees orientales |
1.21 | 67 - Bas rhin |
0.79 | 68 - Haut rhin |
0.39 | 69 - Rhone |
1.30 | 70 - Haute saone |
0.00 | 71 - Saone et loire |
0.00 | 72 - Sarthe |
0.23 | 73 - Savoie |
1.45 | 74 - Haute savoie |
0.35 | 75 - Paris |
2.68 | 76 - Seine maritime |
0.49 | 77 - Seine et marne |
2.23 | 78 - Yvelines |
1.12 | 79 - Deux sevres |
0.00 | 80 - Somme |
1.51 | 81 - Tarn |
1.41 | 82 - Tarn et garonne |
4.27 | 83 - Var |
3.06 | 84 - Vaucluse |
2.99 | 85 - Vendee |
1.07 | 86 - Vienne |
1.47 | 87 - Haute vienne |
0.63 | 88 - Vosges |
1.55 | 89 - Yonne |
0.25 | 90 - Belfort |
0.00 | 91 - Essonne |
1.68 | 92 - Hauts de seine |
2.93 | 93 - Seine st denis |
3.86 | 94 - Val de marne |
1.33 | 95 - Val d'oise |
0.98 | 971 - Guadeloupe |
0.00 | 972 - Martinique |
3.23 | 973 - Guyane |
0.00 | 974 - La réunion |
0.25 | 986 - |
0.00 | 988 - Nlle Calédonie |
0.00 |
|