Pour chaque région, la valeur donnée est celle du nombre de matchs organisés par la région ou un club de la région divisés par le nombre de matchs joués par des joueurs de la région.
un ratio élévé signifie donc qu'il y a plus de joueurs étrangers à la région qui viennent
y faire des tournois que de joueurs de la région qui vont ailleurs faire des tournois.
Les matchs organisés par la FFBA ne sont pas pris en compte.
Echelle: 0.89
1.01
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
GUYA - Guyane |
1.10 | GUAD - Guadeloupe |
1.03 | MART - Martinique |
1.01 | NAQU - Nouvelle-Aquitaine |
1.01 | CVDL - Centre-Val de Loire |
1.01 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
1.01 | PDLL - Pays de la Loire |
1.00 | GEST - Grand Est |
1.00 | PACA - Provence-Alpes-Cote d Azur |
0.99 | BRET - Bretagne |
0.98 | HFRA - Hauts-de-France |
0.97 | LNBR - Réunion |
0.97 | AURA - Auvergne-Rhône-Alpes |
0.96 | OCCI - Occitanie |
0.96 | NORM - Normandie |
0.94 | BOFC - Bourgogne-Franche-Comte |
0.92 | LIFB - Ile de France |
0.89 | TAHI - Tahiti |
0.00 |
|