Région/Dép. |
Valeur |
33 - Gironde |
147.00 | 67 - Bas rhin |
98.00 | 69 - Rhone |
98.00 | 92 - Hauts de seine |
95.00 | 59 - Nord |
85.00 | 35 - Ille et vilaine |
83.00 | 13 - Bouches du rhone |
83.00 | 31 - Haute garonne |
76.00 | 77 - Seine et marne |
75.00 | 62 - Pas de calais |
70.00 | 68 - Haut rhin |
67.00 | 38 - Isere |
62.00 | 75 - Paris |
59.00 | 44 - Loire atlantique |
53.00 | 76 - Seine maritime |
52.00 | 54 - Meurthe et moselle |
47.00 | 25 - Doubs |
46.00 | 95 - Val d'oise |
46.00 | 94 - Val de marne |
43.00 | 29 - Finistere |
43.00 | 91 - Essonne |
40.00 | 63 - Puy de dome |
40.00 | 60 - Oise |
40.00 | 49 - Maine et loire |
36.00 | 21 - Cote d'or |
33.00 | 57 - Moselle |
32.00 | 06 - Alpes maritime |
32.00 | 14 - Calvados |
31.00 | 45 - Loiret |
31.00 | 78 - Yvelines |
28.00 | 34 - Herault |
28.00 | 37 - Indre et loire |
26.00 | 22 - Cotes d'armor |
24.00 | 87 - Haute vienne |
22.00 | 93 - Seine st denis |
21.00 | 51 - Marne |
19.00 | 26 - Drome |
19.00 | 56 - Morbihan |
19.00 | 83 - Var |
18.00 | 974 - La réunion |
18.00 | 18 - Cher |
18.00 | 61 - Orne |
18.00 | 74 - Haute savoie |
17.00 | 01 - Ain |
17.00 | 42 - Loire |
17.00 | 64 - Pyrenees atlantiques |
17.00 | 27 - Eure |
16.00 | 40 - Landes |
15.00 | 17 - Charente maritime |
13.00 | 41 - Loir et cher |
11.00 | 66 - Pyrenees orientales |
10.00 | 71 - Saone et loire |
9.00 | 86 - Vienne |
9.00 | 80 - Somme |
9.00 | 50 - Manche |
9.00 | 72 - Sarthe |
9.00 | 84 - Vaucluse |
8.00 | 07 - Ardeche |
8.00 | 88 - Vosges |
8.00 | 73 - Savoie |
8.00 | 08 - Ardennes |
7.00 | 03 - Allier |
7.00 | 81 - Tarn |
7.00 | 32 - Gers |
6.00 | 24 - Dordogne |
6.00 | 988 - Nlle Calédonie |
6.00 | 55 - La meuse |
5.00 | 47 - Lot et garonne |
5.00 | 36 - Indre |
5.00 | 16 - Charente |
5.00 | 11 - Aude |
5.00 | 28 - Eure et loire |
3.00 | 39 - Jura |
3.00 | 19 - Correze |
3.00 | 70 - Haute saone |
3.00 | 85 - Vendee |
2.00 | 23 - Creuse |
2.00 | 10 - Aube |
2.00 | 48 - Lozere |
1.00 | 53 - Mayenne |
1.00 | 90 - Belfort |
1.00 | 05 - Hautes alpes |
1.00 | 30 - Gard |
1.00 |
|