Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Répartition des licenciés par classe d'âge

Pyramide des âges des femmes licenciés FFBaD

Pyramide des âges des hommes licenciés FFBaD
Pour information, la pyramide des âges de la population française ressemble à un rectangle jusqu'à 60 ans.

Un sport qui plait aux femmes

Licenciés 186180
Homme 119239
Femme 66941

Environ 4 femmes pour 6 hommes au badminton (exactement 36% et 64%).
En comparaison des autres sports, il y a beaucoup de femmes au badminton.

Beaucoup de jeunes au badminton !

Répartition entre jeune, sénior et vétéran Le camembert et surtout la pyramide des âge montre une prédominance des jeunes. Pour rappel, les catégories sont:
  • jeunes: de 0 à 18 ans
  • seniors: de 19 à 35 ans
  • vétérans: plus de 35 ans.
Par contre comme on le constate sur la pyramide des âges, il y a un creux au niveau des étudiants qui s'amorce dès 16 ans.
Plusieurs hypothèses:
  • beaucoup de jeunes mettent le sport entre parenthèse le temps de leurs études.
  • les jeunes n'ont pas de sous et préférent travailler au mac do le soir
  • la FAQ permet de faire du sport gratuitement sans être licencié
  • les jeunes préférent écouter de la tecktonik et jouer à la PS3
  • etc (consulter un sociologue pour avoir plus de détails).
La moyenne d'âge des licenciés était de 27.37 ans le '2015-09-01'.

Répartition par catégorie

Catégorie Nombre de licenciés Pourcentage Compétiteur Pourcentage Nombre de Matchs Pourcentage Match/joueur
Minibad 4241 2.28% 650 0.85% 22227 1.22% 34.20
Poussin 8698 4.67% 2795 3.67% 65900 3.62% 23.58
Benjamin 1 6439 3.46% 2299 3.02% 54094 2.97% 23.53
Benjamin 2 6120 3.29% 2612 3.43% 48713 2.67% 18.65
Minime 1 7422 3.99% 2848 3.74% 67309 3.69% 23.63
Minime 2 8298 4.46% 3323 4.37% 63999 3.51% 19.26
Cadet 1 8471 4.55% 3292 4.33% 74295 4.08% 22.57
Cadet 2 6963 3.74% 2985 3.92% 47800 2.62% 16.01
Junior 1 5710 3.07% 1983 2.61% 42368 2.32% 21.37
Junior 2 4582 2.46% 1739 2.29% 35711 1.96% 20.54
Senior 59697 32.06% 27875 36.63% 802420 44.02% 28.79
Veteran 1 18274 9.82% 8209 10.79% 187515 10.29% 22.84
Veteran 2 16313 8.76% 6879 9.04% 146873 8.06% 21.35
Veteran 3 12350 6.63% 4851 6.37% 98115 5.38% 20.23
Veteran 4 7280 3.91% 2538 3.33% 46792 2.57% 18.44
Veteran 5 3240 1.74% 860 1.13% 13434 0.74% 15.62
Veteran 6 1333 0.72% 270 0.35% 3735 0.20% 13.83
Veteran 7 752 0.40% 97 0.13% 1397 0.08% 14.40




Retour à l'index des statistiques



Source : FFBaD - poona