Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 4.65
73.95
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
35 - Ille et vilaine |
73.95 | 44 - Loire atlantique |
49.05 | 78 - Yvelines |
41.04 | 33 - Gironde |
36.96 | 91 - Essonne |
43.66 | 59 - Nord |
20.85 | 92 - Hauts de seine |
33.89 | 77 - Seine et marne |
39.42 | 38 - Isere |
40.16 | 67 - Bas rhin |
43.10 | 69 - Rhone |
26.42 | 31 - Haute garonne |
34.38 | 94 - Val de marne |
29.75 | 75 - Paris |
17.64 | 13 - Bouches du rhone |
19.25 | 76 - Seine maritime |
29.48 | 95 - Val d'oise |
29.93 | 49 - Maine et loire |
43.16 | 62 - Pas de calais |
22.62 | 45 - Loiret |
44.49 | 14 - Calvados |
42.21 | 37 - Indre et loire |
44.35 | 56 - Morbihan |
34.56 | 74 - Haute savoie |
31.87 | 63 - Puy de dome |
38.16 | 68 - Haut rhin |
31.50 | 34 - Herault |
20.56 | 28 - Eure et loire |
48.87 | 93 - Seine st denis |
13.27 | 87 - Haute vienne |
54.81 | 85 - Vendee |
30.74 | 72 - Sarthe |
34.57 | 57 - Moselle |
18.75 | 54 - Meurthe et moselle |
26.51 | 22 - Cotes d'armor |
32.14 | 53 - Mayenne |
61.69 | 01 - Ain |
29.48 | 60 - Oise |
22.15 | 42 - Loire |
23.75 | 29 - Finistere |
19.16 | 17 - Charente maritime |
27.09 | 06 - Alpes maritime |
15.49 | 25 - Doubs |
30.15 | 83 - Var |
15.58 | 21 - Cote d'or |
29.86 | 41 - Loir et cher |
47.14 | 50 - Manche |
30.52 | 61 - Orne |
48.71 | 30 - Gard |
18.97 | 18 - Cher |
40.59 | 84 - Vaucluse |
22.22 | 66 - Pyrenees orientales |
25.74 | 51 - Marne |
20.53 | 73 - Savoie |
27.28 | 40 - Landes |
29.08 | 26 - Drome |
22.92 | 24 - Dordogne |
27.03 | 27 - Eure |
18.69 | 86 - Vienne |
25.67 | 36 - Indre |
48.01 | 80 - Somme |
17.93 | 71 - Saone et loire |
15.98 | 88 - Vosges |
21.35 | 03 - Allier |
22.74 | 81 - Tarn |
20.24 | 16 - Charente |
21.78 | 47 - Lot et garonne |
22.96 | 70 - Haute saone |
31.55 | 39 - Jura |
28.14 | 89 - Yonne |
20.50 | 10 - Aube |
21.79 | 19 - Correze |
27.70 | 12 - Aveyron |
24.02 | 64 - Pyrenees atlantiques |
9.95 | 23 - Creuse |
51.62 | 79 - Deux sevres |
16.63 | 02 - Aisne |
10.83 | 07 - Ardeche |
17.51 | 08 - Ardennes |
19.83 | 05 - Hautes alpes |
39.20 | 55 - La meuse |
26.08 | 82 - Tarn et garonne |
19.05 | 46 - Lot |
25.09 | 43 - Haute loire |
18.79 | 11 - Aude |
11.21 | 32 - Gers |
20.60 | 04 - Alpes hte provence |
22.30 | 52 - Haute marne |
17.24 | 58 - Nievre |
14.40 | 48 - Lozere |
35.51 | 09 - Ariege |
15.72 | 15 - Cantal |
15.91 | 65 - Haute pyrenees |
8.30 | 20 - Corse |
4.65 | 90 - Belfort |
10.26 |
|