Région/Dép. |
Valeur |
1 - Ain |
1.80 | 2 - Aisne |
0.00 | 3 - Allier |
1.90 | 4 - Alpes hte provence |
3.82 | 5 - Hautes alpes |
3.45 | 6 - Alpes maritime |
3.03 | 7 - Ardeche |
0.37 | 8 - Ardennes |
1.90 | 9 - Ariege |
0.00 | 10 - Aube |
3.01 | 11 - Aude |
0.48 | 12 - Aveyron |
0.65 | 13 - Bouches du rhone |
1.98 | 14 - Calvados |
0.00 | 15 - Cantal |
6.78 | 16 - Charente |
0.27 | 17 - Charente maritime |
0.48 | 18 - Cher |
2.77 | 19 - Correze |
0.63 | 20 - Corse |
0.00 | 21 - Cote d'or |
0.67 | 22 - Cotes d'armor |
0.00 | 23 - Creuse |
0.92 | 24 - Dordogne |
0.80 | 25 - Doubs |
0.15 | 26 - Drome |
1.79 | 27 - Eure |
1.44 | 28 - Eure et loire |
0.92 | 29 - Finistere |
0.24 | 30 - Gard |
1.82 | 31 - Haute garonne |
0.68 | 32 - Gers |
1.02 | 33 - Gironde |
0.73 | 34 - Herault |
0.47 | 35 - Ille et vilaine |
0.14 | 36 - Indre |
0.21 | 37 - Indre et loire |
1.14 | 38 - Isere |
1.07 | 39 - Jura |
0.00 | 40 - Landes |
0.41 | 41 - Loir et cher |
0.62 | 42 - Loire |
0.58 | 43 - Haute loire |
0.52 | 44 - Loire atlantique |
0.39 | 45 - Loiret |
0.86 | 46 - Lot |
0.80 | 47 - Lot et garonne |
1.09 | 48 - Lozere |
0.00 | 49 - Maine et loire |
0.52 | 50 - Manche |
0.83 | 51 - Marne |
2.56 | 52 - Haute marne |
2.75 | 53 - Mayenne |
0.79 | 54 - Meurthe et moselle |
0.00 | 55 - La meuse |
0.36 | 56 - Morbihan |
0.00 | 57 - Moselle |
0.13 | 58 - Nievre |
0.00 | 59 - Nord |
0.74 | 60 - Oise |
1.69 | 61 - Orne |
0.00 | 62 - Pas de calais |
1.16 | 63 - Puy de dome |
0.75 | 64 - Pyrenees atlantiques |
2.29 | 65 - Haute pyrenees |
0.00 | 66 - Pyrenees orientales |
2.56 | 67 - Bas rhin |
2.24 | 68 - Haut rhin |
2.73 | 69 - Rhone |
1.44 | 70 - Haute saone |
0.25 | 71 - Saone et loire |
0.94 | 72 - Sarthe |
0.11 | 73 - Savoie |
0.89 | 74 - Haute savoie |
1.61 | 75 - Paris |
4.00 | 76 - Seine maritime |
0.58 | 77 - Seine et marne |
1.93 | 78 - Yvelines |
1.91 | 79 - Deux sevres |
0.00 | 80 - Somme |
1.04 | 81 - Tarn |
1.22 | 82 - Tarn et garonne |
1.48 | 83 - Var |
3.18 | 84 - Vaucluse |
4.57 | 85 - Vendee |
0.72 | 86 - Vienne |
1.54 | 87 - Haute vienne |
0.86 | 88 - Vosges |
0.25 | 89 - Yonne |
1.01 | 90 - Belfort |
0.00 | 91 - Essonne |
1.52 | 92 - Hauts de seine |
3.19 | 93 - Seine st denis |
4.18 | 94 - Val de marne |
1.32 | 95 - Val d'oise |
1.82 | 98 - Tahiti |
0.00 | 971 - Guadeloupe |
0.00 | 972 - Martinique |
0.00 | 973 - Guyane |
0.00 | 974 - La réunion |
0.22 | 988 - Nlle Calédonie |
0.00 |
|