Pour chaque région, la valeur donnée est celle du nombre de matchs organisés par la région ou un club de la région divisés par le nombre de matchs joués par des joueurs de la région.
un ratio élévé signifie donc qu'il y a plus de joueurs étrangers à la région qui viennent
y faire des tournois que de joueurs de la région qui vont ailleurs faire des tournois.
Les matchs organisés par la FFBA ne sont pas pris en compte.
Echelle: 0.17
1.19
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
GUAD - Guadeloupe |
1.37 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
1.24 | PACA - Provence-Alpes-Cote d Azur |
1.19 | CVDL - Centre-Val de Loire |
1.17 | BRET - Bretagne |
1.16 | GUYA - Guyane |
1.15 | LNBR - Réunion |
1.13 | MART - Martinique |
1.12 | GEST - Grand Est |
0.88 | PDLL - Pays de la Loire |
0.40 | NAQU - Nouvelle-Aquitaine |
0.25 | NORM - Normandie |
0.25 | AURA - Auvergne-Rhône-Alpes |
0.22 | BOFC - Bourgogne-Franche-Comte |
0.21 | OCCI - Occitanie |
0.20 | HFRA - Hauts-de-France |
0.18 | LIFB - Ile de France |
0.17 | TAHI - Tahiti |
0.00 |
|