Région/Dép. |
Valeur |
1 - Ain |
1.29 | 2 - Aisne |
0.00 | 3 - Allier |
2.61 | 4 - Alpes hte provence |
5.41 | 5 - Hautes alpes |
4.11 | 6 - Alpes maritime |
2.69 | 7 - Ardeche |
2.98 | 8 - Ardennes |
3.11 | 9 - Ariege |
0.00 | 10 - Aube |
2.70 | 11 - Aude |
0.00 | 12 - Aveyron |
0.00 | 13 - Bouches du rhone |
1.57 | 14 - Calvados |
0.38 | 15 - Cantal |
3.33 | 16 - Charente |
1.60 | 17 - Charente maritime |
3.11 | 18 - Cher |
1.27 | 19 - Correze |
1.60 | 20 - Corse |
0.00 | 21 - Cote d'or |
0.61 | 22 - Cotes d'armor |
0.00 | 23 - Creuse |
2.48 | 24 - Dordogne |
0.00 | 25 - Doubs |
0.92 | 26 - Drome |
0.60 | 27 - Eure |
1.61 | 28 - Eure et loir |
0.90 | 29 - Finistere |
0.00 | 30 - Gard |
0.52 | 31 - Haute garonne |
0.61 | 32 - Gers |
0.00 | 33 - Gironde |
1.85 | 34 - Herault |
0.36 | 35 - Ille et vilaine |
0.14 | 36 - Indre |
0.00 | 37 - Indre et loire |
1.19 | 38 - Isere |
0.99 | 39 - Jura |
1.35 | 40 - Landes |
1.49 | 41 - Loir et cher |
0.18 | 42 - Loire |
1.11 | 43 - Haute loire |
2.45 | 44 - Loire atlantique |
1.13 | 45 - Loiret |
0.68 | 46 - Lot |
0.87 | 47 - Lot et garonne |
0.40 | 48 - Lozere |
0.00 | 49 - Maine et loire |
0.58 | 50 - Manche |
0.35 | 51 - Marne |
4.09 | 52 - Haute marne |
2.82 | 53 - Mayenne |
1.02 | 54 - Meurthe et moselle |
0.00 | 55 - La meuse |
0.00 | 56 - Morbihan |
0.00 | 57 - Moselle |
0.00 | 58 - Nievre |
5.88 | 59 - Nord |
1.49 | 60 - Oise |
2.60 | 61 - Orne |
0.00 | 62 - Pas de calais |
0.26 | 63 - Puy de dome |
0.47 | 64 - Pyrenees atlantiques |
2.14 | 65 - Haute pyrenees |
2.50 | 66 - Pyrenees orientales |
0.42 | 67 - Bas rhin |
2.65 | 68 - Haut rhin |
2.73 | 69 - Rhone |
1.83 | 70 - Haute saone |
0.59 | 71 - Saone et loire |
1.19 | 72 - Sarthe |
0.23 | 73 - Savoie |
2.22 | 74 - Haute savoie |
1.59 | 75 - Paris |
4.54 | 76 - Seine maritime |
1.07 | 77 - Seine et marne |
2.78 | 78 - Yvelines |
2.02 | 79 - Deux sevres |
1.18 | 80 - Somme |
0.67 | 81 - Tarn |
1.91 | 82 - Tarn et garonne |
0.48 | 83 - Var |
3.30 | 84 - Vaucluse |
4.23 | 85 - Vendee |
0.46 | 86 - Vienne |
2.07 | 87 - Haute vienne |
0.75 | 88 - Vosges |
0.26 | 89 - Yonne |
1.69 | 90 - Belfort |
0.00 | 91 - Essonne |
1.99 | 92 - Hauts de seine |
4.44 | 93 - Seine st denis |
4.62 | 94 - Val de marne |
3.12 | 95 - Val d'oise |
3.60 | 98 - Nouvelle Calédonie |
0.00 | 971 - Guadeloupe |
0.00 | 972 - Martinique |
0.64 | 973 - Guyane |
0.00 | 974 - La réunion |
3.59 | 988 - Nlle Calédonie |
0.47 |
|