Les matchs comptabilisés ici sont ceux joués par les joueurs de la région ou d'un club de la région.
NB : Comme un match compte 2 ou 4 joueurs, cela ne représente pas le nombre de matchs moyen effectués par un joueur.
Echelle: 20.65
32.64
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
LR - Languedoc Roussillon |
32.64 | NPC - Nord Pas De Calais |
32.05 | RA - Rhone Alpes |
29.28 | BOUR - Bourgogne |
29.03 | AQ - Aquitaine |
27.75 | ALS - Alsace |
27.56 | LFC - Franche Comte |
27.55 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
27.24 | BNIE - Basse Normandie |
26.52 | LIFB - Ile De France |
26.25 | LIM - Limousin |
25.19 | LOR - Lorraine |
24.21 | HNIE - Haute Normandie |
24.02 | CHAM - Champagne Ardenne |
23.94 | PIC - Picardie |
23.76 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
23.19 | AUV - Auvergne |
23.10 | PL - Pays de la Loire |
22.63 | BRE - Bretagne |
22.09 | CENT - Centre |
21.00 | PC - Poitou Charentes |
20.65 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
18.38 | MART - Martinique |
16.62 | GUA - Guadeloupe |
16.18 | LNBR - Réunion |
14.84 | GUY - Guyane |
13.84 |
|