Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Répartition des licenciés par classe d'âge

Pyramide des âges des femmes licenciés FFBaD

Pyramide des âges des hommes licenciés FFBaD
Pour information, la pyramide des âges de la population française ressemble à un rectangle jusqu'à 60 ans.

Un sport qui plait aux femmes

Licenciés 163031
Homme 100637
Femme 62394

Environ 4 femmes pour 6 hommes au badminton (exactement 39% et 61%).
En comparaison des autres sports, il y a beaucoup de femmes au badminton.

Beaucoup de jeunes au badminton !

Répartition entre jeune, sénior et vétéran Le camembert et surtout la pyramide des âge montre une prédominance des jeunes. Pour rappel, les catégories sont:
  • jeunes: de 0 à 18 ans
  • seniors: de 19 à 35 ans
  • vétérans: plus de 35 ans.
Par contre comme on le constate sur la pyramide des âges, il y a un creux au niveau des étudiants qui s'amorce dès 16 ans.
Plusieurs hypothèses:
  • beaucoup de jeunes mettent le sport entre parenthèse le temps de leurs études.
  • les jeunes n'ont pas de sous et préférent travailler au mac do le soir
  • la FAQ permet de faire du sport gratuitement sans être licencié
  • les jeunes préférent écouter de la tecktonik et jouer à la PS3
  • etc (consulter un sociologue pour avoir plus de détails).
La moyenne d'âge des licenciés était de 26.89 ans le '2013-09-01'.

Répartition par catégorie

Catégorie Nombre de licenciés Pourcentage Compétiteur Pourcentage Nombre de Matchs Pourcentage Match/joueur
Minibad 7509 4.15% 889 1.23% 9487 0.57% 10.67
Poussin 10893 6.02% 3849 5.32% 61102 3.66% 15.87
Benjamin 1 5825 3.22% 2475 3.42% 41942 2.51% 16.95
Benjamin 2 7363 4.07% 3090 4.27% 61472 3.68% 19.89
Minime 1 8432 4.66% 3457 4.78% 59612 3.57% 17.24
Minime 2 8367 4.62% 3467 4.79% 67770 4.05% 19.55
Cadet 1 6504 3.59% 2763 3.82% 58933 3.53% 21.33
Cadet 2 5549 3.07% 2399 3.31% 60339 3.61% 25.15
Junior 1 4631 2.56% 1512 2.09% 37372 2.24% 24.72
Junior 2 2510 1.39% 1086 1.50% 33421 2.00% 30.77
Senior 58497 32.33% 26340 36.40% 754490 45.14% 28.64
Veteran 1 17600 9.73% 7551 10.43% 165753 9.92% 21.95
Veteran 2 16113 8.91% 6493 8.97% 131412 7.86% 20.24
Veteran 3 11256 6.22% 4179 5.77% 81247 4.86% 19.44
Veteran 4 5913 3.27% 1927 2.66% 33454 2.00% 17.36
Veteran 5 2488 1.38% 645 0.89% 10152 0.61% 15.74
Veteran 6 981 0.54% 183 0.25% 2511 0.15% 13.72
Veteran 7 498 0.28% 66 0.09% 950 0.06% 14.39




Retour à l'index des statistiques



Source : FFBaD - poona