Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 4.05
78.22
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
35 - Ille et vilaine |
78.22 | 44 - Loire atlantique |
48.37 | 33 - Gironde |
39.92 | 78 - Yvelines |
39.68 | 91 - Essonne |
45.07 | 59 - Nord |
20.85 | 92 - Hauts de seine |
34.40 | 77 - Seine et marne |
40.54 | 38 - Isere |
40.78 | 67 - Bas rhin |
43.03 | 69 - Rhone |
27.39 | 31 - Haute garonne |
35.80 | 94 - Val de marne |
30.57 | 49 - Maine et loire |
49.45 | 13 - Bouches du rhone |
18.48 | 75 - Paris |
16.48 | 76 - Seine maritime |
26.59 | 95 - Val d'oise |
27.08 | 62 - Pas de calais |
21.45 | 14 - Calvados |
40.42 | 45 - Loiret |
41.28 | 37 - Indre et loire |
43.82 | 74 - Haute savoie |
32.66 | 63 - Puy de dome |
35.83 | 68 - Haut rhin |
30.09 | 34 - Herault |
20.87 | 56 - Morbihan |
29.24 | 22 - Cotes d'armor |
34.57 | 54 - Meurthe et moselle |
27.07 | 87 - Haute vienne |
51.57 | 72 - Sarthe |
34.21 | 53 - Mayenne |
62.47 | 85 - Vendee |
30.93 | 57 - Moselle |
18.28 | 60 - Oise |
22.72 | 28 - Eure et loire |
41.76 | 42 - Loire |
22.99 | 29 - Finistere |
18.81 | 93 - Seine st denis |
11.22 | 17 - Charente maritime |
27.10 | 06 - Alpes maritime |
15.38 | 01 - Ain |
28.08 | 21 - Cote d'or |
30.43 | 83 - Var |
14.84 | 25 - Doubs |
27.20 | 50 - Manche |
28.30 | 41 - Loir et cher |
43.08 | 61 - Orne |
46.83 | 30 - Gard |
19.84 | 66 - Pyrenees orientales |
26.51 | 18 - Cher |
36.19 | 51 - Marne |
19.94 | 73 - Savoie |
27.20 | 24 - Dordogne |
27.01 | 36 - Indre |
46.39 | 84 - Vaucluse |
19.87 | 26 - Drome |
22.08 | 27 - Eure |
18.08 | 86 - Vienne |
22.88 | 40 - Landes |
25.44 | 16 - Charente |
24.91 | 88 - Vosges |
21.80 | 89 - Yonne |
23.99 | 79 - Deux sevres |
22.34 | 39 - Jura |
29.62 | 80 - Somme |
13.58 | 71 - Saone et loire |
12.80 | 47 - Lot et garonne |
21.69 | 03 - Allier |
20.35 | 81 - Tarn |
18.84 | 70 - Haute saone |
28.90 | 64 - Pyrenees atlantiques |
10.04 | 10 - Aube |
21.49 | 19 - Correze |
25.50 | 12 - Aveyron |
22.33 | 23 - Creuse |
48.17 | 02 - Aisne |
10.67 | 07 - Ardeche |
18.10 | 05 - Hautes alpes |
36.79 | 46 - Lot |
27.75 | 11 - Aude |
13.16 | 82 - Tarn et garonne |
19.23 | 08 - Ardennes |
14.28 | 43 - Haute loire |
16.93 | 55 - La meuse |
18.47 | 48 - Lozere |
38.27 | 32 - Gers |
16.04 | 09 - Ariege |
18.91 | 15 - Cantal |
17.98 | 52 - Haute marne |
13.69 | 04 - Alpes hte provence |
15.52 | 58 - Nievre |
9.39 | 90 - Belfort |
10.49 | 20 - Corse |
4.53 | 65 - Haute pyrenees |
4.05 |
|