Région/Dép. |
Valeur |
GUA - Guadeloupe |
72.37 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
32.67 | AUV - Auvergne |
30.63 | LR - Languedoc Roussillon |
30.52 | MART - Martinique |
30.43 | LNBR - Réunion |
30.23 | HNIE - Haute Normandie |
30.18 | LIFB - Ile De France |
30.11 | RA - Rhone Alpes |
30.10 | LIM - Limousin |
29.98 | CHAM - Champagne Ardenne |
29.85 | BOUR - Bourgogne |
29.56 | PC - Poitou Charentes |
29.15 | ALS - Alsace |
29.07 | AQ - Aquitaine |
29.01 | CENT - Centre |
28.99 | PL - Pays de la Loire |
28.95 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
28.09 | LFC - Franche Comte |
26.59 | BNIE - Basse Normandie |
26.30 | BRE - Bretagne |
24.83 | LOR - Lorraine |
24.76 | PIC - Picardie |
24.63 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
24.55 | GUY - Guyane |
23.32 | NPC - Nord Pas De Calais |
22.21 |
|