Région/Dép. |
Valeur |
NCAL - Nouvelle Caledonie |
45.03 | ALS - Alsace |
20.41 | LIFB - Ile De France |
17.07 | HNIE - Haute Normandie |
16.72 | LOR - Lorraine |
16.12 | NPC - Nord Pas De Calais |
16.00 | BNIE - Basse Normandie |
14.52 | PIC - Picardie |
14.07 | CHAM - Champagne Ardenne |
13.50 | RA - Rhone Alpes |
12.86 | BOUR - Bourgogne |
12.67 | LFC - Franche Comte |
12.14 | LNBR - Réunion |
11.99 | AQ - Aquitaine |
11.62 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
11.49 | CENT - Centre |
10.92 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
10.78 | AUV - Auvergne |
10.28 | PC - Poitou Charentes |
10.15 | BRE - Bretagne |
9.98 | PL - Pays de la Loire |
9.12 | LIM - Limousin |
7.62 | GUY - Guyane |
7.27 | LR - Languedoc Roussillon |
7.20 | MART - Martinique |
6.76 | GUA - Guadeloupe |
2.33 |
|