Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Répartition des licenciés par classe d'âge

Pyramide des âges des femmes licenciés FFBaD

Pyramide des âges des hommes licenciés FFBaD
Pour information, la pyramide des âges de la population française ressemble à un rectangle jusqu'à 60 ans.

Un sport qui plait aux femmes

Licenciés 179429
Homme 113277
Femme 66152

Environ 4 femmes pour 6 hommes au badminton (exactement 39% et 61%).
En comparaison des autres sports, il y a beaucoup de femmes au badminton.

Beaucoup de jeunes au badminton !

Répartition entre jeune, sénior et vétéran Le camembert et surtout la pyramide des âge montre une prédominance des jeunes. Pour rappel, les catégories sont:
  • jeunes: de 0 à 18 ans
  • seniors: de 19 à 35 ans
  • vétérans: plus de 35 ans.
Par contre comme on le constate sur la pyramide des âges, il y a un creux au niveau des étudiants qui s'amorce dès 16 ans.
Plusieurs hypothèses:
  • beaucoup de jeunes mettent le sport entre parenthèse le temps de leurs études.
  • les jeunes n'ont pas de sous et préférent travailler au mac do le soir
  • la FAQ permet de faire du sport gratuitement sans être licencié
  • les jeunes préférent écouter de la tecktonik et jouer à la PS3
  • etc (consulter un sociologue pour avoir plus de détails).
La moyenne d'âge des licenciés était de 26.70 ans le '2012-09-01'.

Répartition par catégorie

Catégorie Nombre de licenciés Pourcentage Compétiteur Pourcentage Nombre de Matchs Pourcentage Match/joueur
Minibad 7000 3.90% 776 1.13% 7584 0.49% 9.77
Poussin 10608 5.91% 3706 5.42% 53756 3.49% 14.51
Benjamin 1 5641 3.14% 2394 3.50% 40505 2.63% 16.92
Benjamin 2 7393 4.12% 3129 4.57% 56827 3.68% 18.16
Minime 1 8264 4.61% 3302 4.83% 53670 3.48% 16.25
Minime 2 7974 4.44% 3119 4.56% 58989 3.82% 18.91
Cadet 1 6584 3.67% 2729 3.99% 56946 3.69% 20.87
Cadet 2 5555 3.10% 2151 3.14% 52588 3.41% 24.45
Junior 1 4917 2.74% 1548 2.26% 39459 2.56% 25.49
Junior 2 2506 1.40% 1017 1.49% 30791 2.00% 30.28
Senior 60269 33.59% 25527 37.32% 707887 45.90% 27.73
Veteran 1 17613 9.82% 7093 10.37% 154234 10.00% 21.74
Veteran 2 15588 8.69% 5909 8.64% 117649 7.63% 19.91
Veteran 3 10680 5.95% 3682 5.38% 72731 4.72% 19.75
Veteran 4 5302 2.95% 1587 2.32% 27644 1.79% 17.42
Veteran 5 2228 1.24% 523 0.76% 8038 0.52% 15.37
Veteran 6 889 0.50% 154 0.23% 2188 0.14% 14.21
Veteran 7 420 0.23% 53 0.08% 714 0.05% 13.47




Retour à l'index des statistiques 2011-2012



Source : FFBaD - poona