Région/Dép. |
Valeur |
NCAL - Nouvelle Caledonie |
41.26 | ALS - Alsace |
19.34 | LIFB - Ile De France |
16.88 | NPC - Nord Pas De Calais |
16.05 | LOR - Lorraine |
14.91 | HNIE - Haute Normandie |
14.72 | CHAM - Champagne Ardenne |
14.61 | PIC - Picardie |
14.22 | BNIE - Basse Normandie |
13.69 | LFC - Franche Comte |
13.59 | RA - Rhone Alpes |
12.90 | BOUR - Bourgogne |
12.56 | AQ - Aquitaine |
11.39 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
11.39 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
10.83 | AUV - Auvergne |
10.27 | PC - Poitou Charentes |
10.21 | CENT - Centre |
10.16 | LNBR - Réunion |
9.92 | BRE - Bretagne |
9.60 | PL - Pays de la Loire |
9.51 | MART - Martinique |
9.28 | GUY - Guyane |
8.74 | LIM - Limousin |
7.50 | LR - Languedoc Roussillon |
7.40 | GUA - Guadeloupe |
4.17 |
|