Les matchs comptabilisés ici sont ceux joués par les joueurs de la région ou d'un club de la région.
NB : Comme un match compte 2 ou 4 joueurs, cela ne représente pas le nombre de matchs moyen effectués par un joueur.
Echelle: 19.31
37.24
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
CHAM - Champagne Ardenne |
37.24 | LFC - Franche Comte |
26.86 | PIC - Picardie |
25.28 | RA - Rhone Alpes |
25.16 | LIFB - Ile De France |
24.79 | ALS - Alsace |
24.72 | LOR - Lorraine |
24.56 | NPC - Nord Pas De Calais |
24.54 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
24.29 | BNIE - Basse Normandie |
24.09 | HNIE - Haute Normandie |
23.62 | LIM - Limousin |
23.20 | AQ - Aquitaine |
22.81 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
21.82 | BRE - Bretagne |
21.36 | PL - Pays de la Loire |
20.90 | BOUR - Bourgogne |
20.77 | CENT - Centre |
20.70 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
20.39 | AUV - Auvergne |
20.04 | LR - Languedoc Roussillon |
20.02 | PC - Poitou Charentes |
19.31 | LNBR - Réunion |
17.08 | GUY - Guyane |
16.38 | MART - Martinique |
15.53 | GUA - Guadeloupe |
11.31 |
|