Région/Dép. |
Valeur |
LIFB - Ile De France |
1911.00 | RA - Rhone Alpes |
832.00 | ALS - Alsace |
624.00 | BRE - Bretagne |
596.00 | PL - Pays de la Loire |
596.00 | NPC - Nord Pas De Calais |
440.00 | AQ - Aquitaine |
420.00 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
374.00 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
363.00 | CENT - Centre |
361.00 | LOR - Lorraine |
301.00 | BNIE - Basse Normandie |
290.00 | HNIE - Haute Normandie |
239.00 | BOUR - Bourgogne |
175.00 | LR - Languedoc Roussillon |
168.00 | AUV - Auvergne |
166.00 | LFC - Franche Comte |
156.00 | PIC - Picardie |
156.00 | PC - Poitou Charentes |
155.00 | CHAM - Champagne Ardenne |
153.00 | LIM - Limousin |
118.00 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
59.00 | LNBR - Réunion |
38.00 | MART - Martinique |
9.00 | GUY - Guyane |
9.00 | GUA - Guadeloupe |
6.00 |
|