Région/Dép. |
Valeur |
92 - Hauts de seine |
138.00 | 67 - Bas rhin |
122.00 | 33 - Gironde |
112.00 | 59 - Nord |
104.00 | 35 - Ille et vilaine |
94.00 | 94 - Val de marne |
87.00 | 13 - Bouches du rhone |
81.00 | 68 - Haut rhin |
80.00 | 31 - Haute garonne |
77.00 | 77 - Seine et marne |
77.00 | 75 - Paris |
76.00 | 69 - Rhone |
75.00 | 76 - Seine maritime |
75.00 | 62 - Pas de calais |
73.00 | 49 - Maine et loire |
63.00 | 91 - Essonne |
63.00 | 95 - Val d'oise |
62.00 | 78 - Yvelines |
61.00 | 44 - Loire atlantique |
60.00 | 38 - Isere |
60.00 | 93 - Seine st denis |
51.00 | 25 - Doubs |
45.00 | 54 - Meurthe et moselle |
41.00 | 60 - Oise |
40.00 | 29 - Finistere |
38.00 | 74 - Haute savoie |
37.00 | 57 - Moselle |
36.00 | 988 - Nlle Calédonie |
36.00 | 63 - Puy de dome |
36.00 | 37 - Indre et loire |
34.00 | 51 - Marne |
34.00 | 61 - Orne |
33.00 | 21 - Cote d'or |
33.00 | 86 - Vienne |
30.00 | 34 - Herault |
27.00 | 45 - Loiret |
26.00 | 06 - Alpes maritime |
25.00 | 87 - Haute vienne |
24.00 | 41 - Loir et cher |
23.00 | 22 - Cotes d'armor |
21.00 | 50 - Manche |
19.00 | 73 - Savoie |
19.00 | 10 - Aube |
19.00 | 14 - Calvados |
19.00 | 83 - Var |
17.00 | 81 - Tarn |
17.00 | 01 - Ain |
15.00 | 26 - Drome |
15.00 | 88 - Vosges |
14.00 | 56 - Morbihan |
14.00 | 17 - Charente maritime |
13.00 | 18 - Cher |
12.00 | 27 - Eure |
11.00 | 42 - Loire |
11.00 | 84 - Vaucluse |
10.00 | 974 - La réunion |
10.00 | 64 - Pyrenees atlantiques |
9.00 | 02 - Aisne |
9.00 | 24 - Dordogne |
9.00 | 30 - Gard |
8.00 | 72 - Sarthe |
7.00 | 71 - Saone et loire |
7.00 | 80 - Somme |
6.00 | 40 - Landes |
6.00 | 28 - Eure et loir |
6.00 | 53 - Mayenne |
5.00 | 08 - Ardennes |
5.00 | 12 - Aveyron |
5.00 | 32 - Gers |
5.00 | 70 - Haute saone |
4.00 | 11 - Aude |
3.00 | 03 - Allier |
3.00 | 97 - DOM |
3.00 | 55 - La meuse |
2.00 | 07 - Ardeche |
2.00 | 36 - Indre |
2.00 | 90 - Belfort |
2.00 | 47 - Lot et garonne |
2.00 | 85 - Vendee |
2.00 | 89 - Yonne |
2.00 | 39 - Jura |
2.00 | 973 - Guyane |
1.00 | 46 - Lot |
1.00 | 971 - Guadeloupe |
1.00 | 79 - Deux sevres |
1.00 | 16 - Charente |
1.00 | 82 - Tarn et garonne |
1.00 | 05 - Hautes alpes |
1.00 |
|