Région/Dép. |
Valeur |
92 - Hauts de seine |
57.00 | 33 - Gironde |
50.00 | 59 - Nord |
46.00 | 13 - Bouches du rhone |
40.00 | 62 - Pas de calais |
40.00 | 67 - Bas rhin |
34.00 | 75 - Paris |
32.00 | 76 - Seine maritime |
31.00 | 68 - Haut rhin |
27.00 | 35 - Ille et vilaine |
26.00 | 93 - Seine st denis |
25.00 | 49 - Maine et loire |
25.00 | 44 - Loire atlantique |
24.00 | 77 - Seine et marne |
23.00 | 69 - Rhone |
22.00 | 94 - Val de marne |
21.00 | 31 - Haute garonne |
20.00 | 60 - Oise |
19.00 | 38 - Isere |
17.00 | 91 - Essonne |
17.00 | 95 - Val d'oise |
15.00 | 25 - Doubs |
15.00 | 63 - Puy de dome |
15.00 | 54 - Meurthe et moselle |
15.00 | 41 - Loir et cher |
13.00 | 51 - Marne |
12.00 | 988 - Nlle Calédonie |
12.00 | 37 - Indre et loire |
12.00 | 78 - Yvelines |
11.00 | 21 - Cote d'or |
10.00 | 61 - Orne |
10.00 | 57 - Moselle |
9.00 | 29 - Finistere |
9.00 | 86 - Vienne |
9.00 | 45 - Loiret |
8.00 | 34 - Herault |
7.00 | 22 - Cotes d'armor |
6.00 | 01 - Ain |
5.00 | 10 - Aube |
5.00 | 14 - Calvados |
4.00 | 81 - Tarn |
4.00 | 40 - Landes |
4.00 | 73 - Savoie |
4.00 | 74 - Haute savoie |
4.00 | 87 - Haute vienne |
4.00 | 83 - Var |
3.00 | 06 - Alpes maritime |
3.00 | 17 - Charente maritime |
3.00 | 28 - Eure et loir |
2.00 | 18 - Cher |
2.00 | 26 - Drome |
2.00 | 27 - Eure |
2.00 | 02 - Aisne |
1.00 | 85 - Vendee |
1.00 | 88 - Vosges |
1.00 | 71 - Saone et loire |
1.00 | 50 - Manche |
1.00 | 70 - Haute saone |
1.00 | 80 - Somme |
1.00 | 42 - Loire |
1.00 | 30 - Gard |
1.00 | 07 - Ardeche |
1.00 | 32 - Gers |
1.00 |
|