Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Répartition des licenciés par classe d'âge

Pyramide des âges des femmes licenciés FFBaD

Pyramide des âges des hommes licenciés FFBaD
Pour information, la pyramide des âges de la population française ressemble à un rectangle jusqu'à 60 ans.

Un sport qui plait aux femmes

Licenciés 162769
Homme 100506
Femme 62263

Environ 4 femmes pour 6 hommes au badminton (exactement 39% et 61%).
En comparaison des autres sports, il y a beaucoup de femmes au badminton.

Beaucoup de jeunes au badminton !

Répartition entre jeune, sénior et vétéran Le camembert et surtout la pyramide des âge montre une prédominance des jeunes. Pour rappel, les catégories sont:
  • jeunes: de 0 à 18 ans
  • seniors: de 19 à 35 ans
  • vétérans: plus de 35 ans.
Par contre comme on le constate sur la pyramide des âges, il y a un creux au niveau des étudiants qui s'amorce dès 16 ans.
Plusieurs hypothèses:
  • beaucoup de jeunes mettent le sport entre parenthèse le temps de leurs études.
  • les jeunes n'ont pas de sous et préférent travailler au mac do le soir
  • la FAQ permet de faire du sport gratuitement sans être licencié
  • les jeunes préférent écouter de la tecktonik et jouer à la PS3
  • etc (consulter un sociologue pour avoir plus de détails).
La moyenne d'âge des licenciés était de 26.65 ans le '2011-09-01'.

Répartition par catégorie

Catégorie Nombre de licenciés Pourcentage Compétiteur Pourcentage Nombre de Matchs Pourcentage Match/joueur
Minibad 5707 3.48% 899 1.42% 9725 0.68% 10.82
Poussin 9480 5.78% 3344 5.28% 49735 3.47% 14.87
Benjamin 1 5094 3.11% 2260 3.57% 37538 2.62% 16.61
Benjamin 2 6595 4.02% 2788 4.41% 52696 3.67% 18.90
Minime 1 7274 4.44% 2999 4.74% 49022 3.42% 16.35
Minime 2 7350 4.48% 3067 4.85% 59513 4.15% 19.40
Cadet 1 6117 3.73% 2506 3.96% 54805 3.82% 21.87
Cadet 2 5335 3.25% 2173 3.43% 56163 3.92% 25.85
Junior 1 4563 2.78% 1443 2.28% 36407 2.54% 25.23
Junior 2 2474 1.51% 1050 1.66% 29659 2.07% 28.25
Senior 56757 34.62% 23976 37.88% 667074 46.52% 27.82
Veteran 1 16146 9.85% 6483 10.24% 136102 9.49% 20.99
Veteran 2 14066 8.58% 5274 8.33% 103892 7.25% 19.70
Veteran 3 9560 5.83% 3127 4.94% 60245 4.20% 19.27
Veteran 4 4536 2.77% 1334 2.11% 22993 1.60% 17.24
Veteran 5 1871 1.14% 393 0.62% 5821 0.41% 14.81
Veteran 6 701 0.43% 126 0.20% 1955 0.14% 15.52
Veteran 7 331 0.20% 45 0.07% 614 0.04% 13.64




Retour à l'index des statistiques 2011-2012



Source : FFBaD - poona