Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 3.58
74.08
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
35 - Ille et vilaine |
74.08 | 44 - Loire atlantique |
43.82 | 33 - Gironde |
37.24 | 91 - Essonne |
43.18 | 78 - Yvelines |
36.34 | 77 - Seine et marne |
38.39 | 92 - Hauts de seine |
32.04 | 38 - Isere |
39.98 | 59 - Nord |
17.88 | 67 - Bas rhin |
38.99 | 69 - Rhone |
24.28 | 49 - Maine et loire |
49.00 | 31 - Haute garonne |
31.75 | 94 - Val de marne |
26.93 | 13 - Bouches du rhone |
17.30 | 75 - Paris |
14.37 | 95 - Val d'oise |
26.98 | 76 - Seine maritime |
23.20 | 14 - Calvados |
38.56 | 62 - Pas de calais |
17.28 | 74 - Haute savoie |
33.14 | 45 - Loiret |
34.73 | 37 - Indre et loire |
38.63 | 68 - Haut rhin |
26.39 | 63 - Puy de dome |
30.24 | 72 - Sarthe |
32.43 | 34 - Herault |
17.93 | 53 - Mayenne |
55.81 | 54 - Meurthe et moselle |
23.30 | 85 - Vendee |
27.45 | 01 - Ain |
28.40 | 56 - Morbihan |
23.04 | 42 - Loire |
21.57 | 60 - Oise |
19.97 | 93 - Seine st denis |
10.75 | 29 - Finistere |
17.72 | 87 - Haute vienne |
42.54 | 21 - Cote d'or |
29.78 | 22 - Cotes d'armor |
26.46 | 17 - Charente maritime |
24.87 | 57 - Moselle |
14.23 | 28 - Eure et loire |
32.77 | 06 - Alpes maritime |
12.79 | 25 - Doubs |
26.00 | 83 - Var |
13.57 | 41 - Loir et cher |
38.34 | 61 - Orne |
42.60 | 30 - Gard |
18.04 | 51 - Marne |
20.09 | 73 - Savoie |
27.70 | 84 - Vaucluse |
20.76 | 50 - Manche |
21.93 | 66 - Pyrenees orientales |
24.20 | 27 - Eure |
18.25 | 18 - Cher |
32.51 | 26 - Drome |
20.91 | 40 - Landes |
25.44 | 36 - Indre |
40.15 | 86 - Vienne |
20.07 | 24 - Dordogne |
20.00 | 89 - Yonne |
22.97 | 88 - Vosges |
19.87 | 10 - Aube |
24.73 | 71 - Saone et loire |
12.90 | 39 - Jura |
26.58 | 79 - Deux sevres |
17.61 | 80 - Somme |
11.40 | 47 - Lot et garonne |
19.60 | 03 - Allier |
18.37 | 12 - Aveyron |
22.43 | 23 - Creuse |
49.56 | 16 - Charente |
16.66 | 81 - Tarn |
15.43 | 02 - Aisne |
9.77 | 64 - Pyrenees atlantiques |
7.68 | 19 - Correze |
19.95 | 70 - Haute saone |
20.19 | 11 - Aude |
13.31 | 05 - Hautes alpes |
32.28 | 46 - Lot |
24.20 | 07 - Ardeche |
13.34 | 82 - Tarn et garonne |
15.11 | 55 - La meuse |
17.23 | 43 - Haute loire |
14.61 | 08 - Ardennes |
10.80 | 32 - Gers |
15.41 | 52 - Haute marne |
15.08 | 48 - Lozere |
35.06 | 15 - Cantal |
18.17 | 09 - Ariege |
15.34 | 04 - Alpes hte provence |
13.91 | 58 - Nievre |
9.08 | 90 - Belfort |
12.27 | 20 - Corse |
4.14 | 65 - Haute pyrenees |
3.58 |
|