Pour chaque région, la valeur donnée est celle du nombre de matchs organisés par la région ou un club de la région divisés par le nombre de matchs joués par des joueurs de la région.
un ratio élévé signifie donc qu'il y a plus de joueurs étrangers à la région qui viennent
y faire des tournois que de joueurs de la région qui vont ailleurs faire des tournois.
Les matchs organisés par la FFBA ne sont pas pris en compte.
Echelle: 0.91
1.07
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
GUA - Guadeloupe |
1.56 | PL - Pays de la Loire |
1.07 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
1.05 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
1.05 | CENT - Centre |
1.04 | ALS - Alsace |
1.04 | LIM - Limousin |
1.03 | LNBR - Réunion |
1.01 | LOR - Lorraine |
1.01 | NPC - Nord Pas De Calais |
1.00 | BOUR - Bourgogne |
0.99 | BRE - Bretagne |
0.99 | RA - Rhone Alpes |
0.98 | GUY - Guyane |
0.98 | AUV - Auvergne |
0.98 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
0.98 | AQ - Aquitaine |
0.97 | BNIE - Basse Normandie |
0.97 | LFC - Franche Comte |
0.96 | LR - Languedoc Roussillon |
0.96 | HNIE - Haute Normandie |
0.95 | PC - Poitou Charentes |
0.95 | CHAM - Champagne Ardenne |
0.94 | MART - Martinique |
0.93 | PIC - Picardie |
0.91 | LIFB - Ile De France |
0.91 | - |
0.30 |
|