Région/Dép. |
Valeur |
92 - Hauts de seine |
58.00 | 13 - Bouches du rhone |
49.00 | 59 - Nord |
46.00 | 33 - Gironde |
43.00 | 76 - Seine maritime |
39.00 | 62 - Pas de calais |
38.00 | 67 - Bas rhin |
37.00 | 75 - Paris |
31.00 | 69 - Rhone |
27.00 | 31 - Haute garonne |
25.00 | 94 - Val de marne |
25.00 | 68 - Haut rhin |
25.00 | 77 - Seine et marne |
24.00 | 49 - Maine et loire |
23.00 | 93 - Seine st denis |
23.00 | 35 - Ille et vilaine |
22.00 | 38 - Isere |
18.00 | 44 - Loire atlantique |
18.00 | 60 - Oise |
17.00 | 95 - Val d'oise |
16.00 | 25 - Doubs |
16.00 | 78 - Yvelines |
16.00 | 98 - Nouvelle Calédonie |
14.00 | 54 - Meurthe et moselle |
14.00 | 37 - Indre et loire |
13.00 | 51 - Marne |
12.00 | 91 - Essonne |
12.00 | 63 - Puy de dome |
12.00 | 29 - Finistere |
11.00 | 41 - Loir et cher |
11.00 | 57 - Moselle |
8.00 | 45 - Loiret |
8.00 | 86 - Vienne |
8.00 | 61 - Orne |
8.00 | 14 - Calvados |
7.00 | 21 - Cote d'or |
6.00 | 87 - Haute vienne |
5.00 | 40 - Landes |
5.00 | 22 - Cotes d'armor |
4.00 | 81 - Tarn |
4.00 | 34 - Herault |
4.00 | 88 - Vosges |
4.00 | 73 - Savoie |
4.00 | 83 - Var |
3.00 | 74 - Haute savoie |
3.00 | 06 - Alpes maritime |
2.00 | 72 - Sarthe |
2.00 | 17 - Charente maritime |
2.00 | 01 - Ain |
2.00 | 55 - La meuse |
1.00 | 64 - Pyrenees atlantiques |
1.00 | 07 - Ardeche |
1.00 | 71 - Saone et loire |
1.00 | 32 - Gers |
1.00 | 10 - Aube |
1.00 | 28 - Eure et loire |
1.00 | 42 - Loire |
1.00 | 82 - Tarn et garonne |
1.00 | 26 - Drome |
1.00 | 18 - Cher |
1.00 | 30 - Gard |
1.00 | 53 - Mayenne |
1.00 | 27 - Eure |
1.00 |
|