Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 4.47
71.94
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
35 - Ille et vilaine |
71.94 | 44 - Loire atlantique |
42.34 | 91 - Essonne |
43.56 | 78 - Yvelines |
35.95 | 77 - Seine et marne |
37.90 | 33 - Gironde |
33.99 | 38 - Isere |
40.48 | 92 - Hauts de seine |
28.37 | 59 - Nord |
16.62 | 67 - Bas rhin |
38.35 | 49 - Maine et loire |
49.58 | 69 - Rhone |
22.89 | 31 - Haute garonne |
29.29 | 94 - Val de marne |
26.89 | 13 - Bouches du rhone |
16.30 | 95 - Val d'oise |
26.25 | 75 - Paris |
13.53 | 76 - Seine maritime |
23.33 | 14 - Calvados |
35.46 | 62 - Pas de calais |
16.09 | 45 - Loiret |
33.47 | 74 - Haute savoie |
30.44 | 37 - Indre et loire |
35.33 | 63 - Puy de dome |
28.61 | 68 - Haut rhin |
23.94 | 54 - Meurthe et moselle |
23.79 | 85 - Vendee |
26.73 | 34 - Herault |
16.13 | 56 - Morbihan |
22.79 | 53 - Mayenne |
52.40 | 72 - Sarthe |
28.37 | 57 - Moselle |
15.05 | 01 - Ain |
26.61 | 93 - Seine st denis |
10.35 | 22 - Cotes d'armor |
25.63 | 29 - Finistere |
16.68 | 87 - Haute vienne |
40.04 | 21 - Cote d'or |
28.39 | 60 - Oise |
18.22 | 17 - Charente maritime |
23.52 | 42 - Loire |
19.18 | 28 - Eure et loire |
30.81 | 06 - Alpes maritime |
12.17 | 83 - Var |
13.15 | 25 - Doubs |
24.49 | 30 - Gard |
17.20 | 41 - Loir et cher |
35.01 | 73 - Savoie |
26.32 | 50 - Manche |
21.42 | 61 - Orne |
35.99 | 84 - Vaucluse |
19.56 | 51 - Marne |
18.49 | 27 - Eure |
18.05 | 66 - Pyrenees orientales |
23.48 | 26 - Drome |
19.92 | 40 - Landes |
24.60 | 86 - Vienne |
21.43 | 18 - Cher |
26.38 | 36 - Indre |
34.66 | 24 - Dordogne |
19.67 | 89 - Yonne |
22.97 | 10 - Aube |
26.15 | 39 - Jura |
27.36 | 88 - Vosges |
18.60 | 79 - Deux sevres |
19.19 | 71 - Saone et loire |
11.83 | 03 - Allier |
17.07 | 81 - Tarn |
15.69 | 47 - Lot et garonne |
17.76 | 12 - Aveyron |
20.30 | 80 - Somme |
9.29 | 02 - Aisne |
9.62 | 16 - Charente |
14.37 | 64 - Pyrenees atlantiques |
7.69 | 23 - Creuse |
35.53 | 11 - Aude |
12.57 | 07 - Ardeche |
13.91 | 19 - Correze |
16.88 | 70 - Haute saone |
17.21 | 05 - Hautes alpes |
28.87 | 55 - La meuse |
19.62 | 82 - Tarn et garonne |
15.74 | 43 - Haute loire |
15.13 | 32 - Gers |
17.46 | 08 - Ardennes |
11.35 | 15 - Cantal |
21.45 | 46 - Lot |
18.40 | 52 - Haute marne |
13.38 | 48 - Lozere |
31.98 | 09 - Ariege |
16.51 | 58 - Nievre |
9.87 | 04 - Alpes hte provence |
13.35 | 90 - Belfort |
13.37 | 20 - Corse |
4.47 | 65 - Haute pyrenees |
5.52 |
|