Région/Dép. |
Valeur |
1 - Ain |
1.73 | 2 - Aisne |
0.65 | 3 - Allier |
0.40 | 4 - Alpes hte provence |
0.00 | 5 - Hautes alpes |
3.87 | 6 - Alpes maritime |
4.30 | 7 - Ardeche |
1.65 | 8 - Ardennes |
0.00 | 9 - Ariege |
5.08 | 10 - Aube |
0.00 | 11 - Aude |
3.54 | 12 - Aveyron |
1.54 | 13 - Bouches du rhone |
3.34 | 14 - Calvados |
0.31 | 15 - Cantal |
0.82 | 16 - Charente |
2.56 | 17 - Charente maritime |
2.40 | 18 - Cher |
2.21 | 19 - Correze |
0.00 | 20 - Corse |
0.00 | 21 - Cote d'or |
0.00 | 22 - Cotes d'armor |
0.80 | 23 - Creuse |
0.00 | 24 - Dordogne |
4.46 | 25 - Doubs |
0.99 | 26 - Drome |
2.03 | 27 - Eure |
1.29 | 28 - Eure et loire |
2.95 | 29 - Finistere |
0.79 | 30 - Gard |
3.70 | 31 - Haute garonne |
1.51 | 32 - Gers |
2.35 | 33 - Gironde |
3.92 | 34 - Herault |
1.43 | 35 - Ille et vilaine |
0.16 | 36 - Indre |
0.31 | 37 - Indre et loire |
2.89 | 38 - Isere |
0.44 | 39 - Jura |
0.00 | 40 - Landes |
4.24 | 41 - Loir et cher |
0.44 | 42 - Loire |
0.91 | 43 - Haute loire |
1.90 | 44 - Loire atlantique |
1.03 | 45 - Loiret |
2.17 | 46 - Lot |
3.27 | 47 - Lot et garonne |
1.81 | 48 - Lozere |
0.00 | 49 - Maine et loire |
0.95 | 50 - Manche |
0.22 | 51 - Marne |
0.87 | 52 - Haute marne |
0.00 | 53 - Mayenne |
1.05 | 54 - Meurthe et moselle |
0.59 | 55 - La meuse |
1.14 | 56 - Morbihan |
0.00 | 57 - Moselle |
0.16 | 58 - Nievre |
0.00 | 59 - Nord |
0.07 | 60 - Oise |
3.97 | 61 - Orne |
0.39 | 62 - Pas de calais |
0.00 | 63 - Puy de dome |
1.61 | 64 - Pyrenees atlantiques |
2.53 | 65 - Haute pyrenees |
10.64 | 66 - Pyrenees orientales |
1.89 | 67 - Bas rhin |
1.47 | 68 - Haut rhin |
2.13 | 69 - Rhone |
0.99 | 70 - Haute saone |
0.00 | 71 - Saone et loire |
0.00 | 72 - Sarthe |
1.68 | 73 - Savoie |
1.80 | 74 - Haute savoie |
0.62 | 75 - Paris |
4.21 | 76 - Seine maritime |
0.27 | 77 - Seine et marne |
1.47 | 78 - Yvelines |
3.68 | 79 - Deux sevres |
2.45 | 80 - Somme |
1.58 | 81 - Tarn |
2.83 | 82 - Tarn et garonne |
3.59 | 83 - Var |
3.51 | 84 - Vaucluse |
3.94 | 85 - Vendee |
0.29 | 86 - Vienne |
5.06 | 87 - Haute vienne |
0.70 | 88 - Vosges |
1.93 | 89 - Yonne |
0.77 | 90 - Belfort |
0.00 | 91 - Essonne |
1.31 | 92 - Hauts de seine |
4.89 | 93 - Seine st denis |
4.13 | 94 - Val de marne |
3.10 | 95 - Val d'oise |
4.62 | 97 - DOM |
0.00 | 98 - Nouvelle Calédonie |
0.00 | 971 - Guadeloupe |
0.00 | 972 - Martinique |
0.00 | 973 - Guyane |
0.00 | 974 - La réunion |
15.58 | 988 - Nlle Calédonie |
4.84 |
|