Comme on s'en doute, la majorité des joueurs sont concentrés en région parisienne.
Lyon et les pays de la loire complètent le podium.
Echelle: 2402
31020
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
LIFB - Ile De France |
31020.00 | RA - Rhone Alpes |
16547.00 | PL - Pays de la Loire |
14289.00 | BRE - Bretagne |
11767.00 | CENT - Centre |
8543.00 | AQ - Aquitaine |
7755.00 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
7593.00 | NPC - Nord Pas De Calais |
6722.00 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
6187.00 | ALS - Alsace |
6040.00 | BNIE - Basse Normandie |
4634.00 | LR - Languedoc Roussillon |
4625.00 | LOR - Lorraine |
4482.00 | HNIE - Haute Normandie |
4023.00 | PC - Poitou Charentes |
3635.00 | BOUR - Bourgogne |
3225.00 | AUV - Auvergne |
3125.00 | LFC - Franche Comte |
2664.00 | PIC - Picardie |
2557.00 | CHAM - Champagne Ardenne |
2476.00 | LIM - Limousin |
2402.00 | LNBR - Réunion |
799.00 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
551.00 | - |
404.00 | MART - Martinique |
319.00 | GUY - Guyane |
314.00 | GUA - Guadeloupe |
83.00 |
|