Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBa pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 3.78
66.15
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
35 - Ille et vilaine |
66.15 | 78 - Yvelines |
34.60 | 91 - Essonne |
40.28 | 44 - Loire atlantique |
38.29 | 38 - Isere |
39.01 | 77 - Seine et marne |
34.53 | 33 - Gironde |
30.95 | 59 - Nord |
15.85 | 92 - Hauts de seine |
26.35 | 67 - Bas rhin |
37.15 | 69 - Rhone |
22.55 | 49 - Maine et loire |
44.41 | 94 - Val de marne |
26.29 | 31 - Haute garonne |
27.84 | 13 - Bouches du rhone |
15.10 | 75 - Paris |
13.49 | 95 - Val d'oise |
24.67 | 76 - Seine maritime |
21.66 | 62 - Pas de calais |
15.89 | 14 - Calvados |
32.18 | 45 - Loiret |
31.92 | 74 - Haute savoie |
27.07 | 37 - Indre et loire |
31.85 | 68 - Haut rhin |
24.23 | 54 - Meurthe et moselle |
22.76 | 63 - Puy de dome |
25.22 | 53 - Mayenne |
52.21 | 85 - Vendee |
23.88 | 57 - Moselle |
13.94 | 56 - Morbihan |
20.09 | 72 - Sarthe |
25.40 | 21 - Cote d'or |
26.64 | 22 - Cotes d'armor |
23.63 | 01 - Ain |
23.68 | 29 - Finistere |
15.24 | 60 - Oise |
16.98 | 34 - Herault |
13.34 | 17 - Charente maritime |
21.57 | 93 - Seine st denis |
8.86 | 42 - Loire |
17.65 | 87 - Haute vienne |
35.22 | 28 - Eure et loire |
29.98 | 06 - Alpes maritime |
10.98 | 30 - Gard |
16.90 | 41 - Loir et cher |
35.34 | 25 - Doubs |
22.25 | 83 - Var |
10.81 | 73 - Savoie |
24.69 | 50 - Manche |
19.67 | 61 - Orne |
32.49 | 27 - Eure |
16.59 | 84 - Vaucluse |
17.31 | 51 - Marne |
15.72 | 40 - Landes |
23.49 | 26 - Drome |
17.55 | 86 - Vienne |
19.38 | 24 - Dordogne |
18.83 | 18 - Cher |
24.40 | 66 - Pyrenees orientales |
17.56 | 36 - Indre |
31.58 | 88 - Vosges |
18.75 | 79 - Deux sevres |
19.70 | 89 - Yonne |
20.39 | 10 - Aube |
23.17 | 47 - Lot et garonne |
18.59 | 71 - Saone et loire |
10.87 | 81 - Tarn |
15.92 | 39 - Jura |
22.27 | 12 - Aveyron |
18.52 | 80 - Somme |
8.91 | 16 - Charente |
13.32 | 03 - Allier |
13.34 | 02 - Aisne |
8.45 | 19 - Correze |
17.64 | 64 - Pyrenees atlantiques |
6.55 | 11 - Aude |
11.84 | 23 - Creuse |
32.03 | 05 - Hautes alpes |
27.19 | 15 - Cantal |
23.13 | 82 - Tarn et garonne |
14.86 | 55 - La meuse |
17.57 | 70 - Haute saone |
14.10 | 07 - Ardeche |
10.40 | 46 - Lot |
16.77 | 43 - Haute loire |
12.68 | 32 - Gers |
14.99 | 09 - Ariege |
16.96 | 48 - Lozere |
31.98 | 08 - Ardennes |
8.69 | 52 - Haute marne |
10.55 | 58 - Nievre |
8.34 | 90 - Belfort |
12.13 | 65 - Haute pyrenees |
5.27 | 04 - Alpes hte provence |
7.58 | 20 - Corse |
3.78 |
|