Comme on s'en doute, la majorité des joueurs sont concentrés en région parisienne.
Lyon et les pays de la loire complètent le podium.
Echelle: 2090
29169
Valeurs Numériques
|
Région/Dép. |
Valeur |
LIFB - Ile De France |
29169.00 | RA - Rhone Alpes |
15483.00 | PL - Pays de la Loire |
13004.00 | BRE - Bretagne |
10752.00 | CENT - Centre |
8069.00 | AQ - Aquitaine |
7193.00 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
6747.00 | NPC - Nord Pas De Calais |
6489.00 | ALS - Alsace |
5930.00 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
5871.00 | LOR - Lorraine |
4253.00 | BNIE - Basse Normandie |
4212.00 | LR - Languedoc Roussillon |
4027.00 | HNIE - Haute Normandie |
3725.00 | PC - Poitou Charentes |
3405.00 | BOUR - Bourgogne |
2951.00 | AUV - Auvergne |
2745.00 | PIC - Picardie |
2369.00 | LFC - Franche Comte |
2313.00 | LIM - Limousin |
2193.00 | CHAM - Champagne Ardenne |
2090.00 | LNBR - Réunion |
866.00 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
554.00 | - |
321.00 | MART - Martinique |
259.00 | GUY - Guyane |
235.00 | GUA - Guadeloupe |
59.00 |
|