Région/Dép. |
Valeur |
LIFB - Ile De France |
57.00 | NPC - Nord Pas De Calais |
23.00 | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
19.00 | ALS - Alsace |
19.00 | RA - Rhone Alpes |
12.00 | AQ - Aquitaine |
12.00 | HNIE - Haute Normandie |
11.00 | BRE - Bretagne |
11.00 | CENT - Centre |
6.00 | PIC - Picardie |
6.00 | CHAM - Champagne Ardenne |
4.00 | LOR - Lorraine |
4.00 | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
3.00 | LFC - Franche Comte |
2.00 | BNIE - Basse Normandie |
2.00 | NCAL - Nouvelle Caledonie |
1.00 | PC - Poitou Charentes |
0.00 | LIM - Limousin |
0.00 | GUY - Guyane |
0.00 | GUA - Guadeloupe |
0.00 | AUV - Auvergne |
0.00 | LR - Languedoc Roussillon |
0.00 | BOUR - Bourgogne |
0.00 | PL - Pays de la Loire |
0.00 | LNBR - Réunion |
0.00 | MART - Martinique |
0.00 |
|