Région/Dép. |
Valeur |
67 - Bas rhin |
427.00 | 92 - Hauts de seine |
266.00 | 35 - Ille et vilaine |
257.00 | 33 - Gironde |
251.00 | 31 - Haute garonne |
245.00 | 59 - Nord |
240.00 | 94 - Val de marne |
238.00 | 78 - Yvelines |
234.00 | 69 - Rhone |
228.00 | 91 - Essonne |
219.00 | 77 - Seine et marne |
215.00 | 38 - Isere |
213.00 | 76 - Seine maritime |
208.00 | 75 - Paris |
193.00 | 44 - Loire atlantique |
191.00 | 68 - Haut rhin |
188.00 | 49 - Maine et loire |
175.00 | 13 - Bouches du rhone |
162.00 | 95 - Val d'oise |
162.00 | 93 - Seine st denis |
147.00 | 62 - Pas de calais |
142.00 | 57 - Moselle |
117.00 | 54 - Meurthe et moselle |
108.00 | 14 - Calvados |
106.00 | 87 - Haute vienne |
98.00 | 60 - Oise |
96.00 | 74 - Haute savoie |
91.00 | 25 - Doubs |
87.00 | 50 - Manche |
86.00 | 29 - Finistere |
83.00 | 98 - Nouvelle Calédonie |
81.00 | 21 - Cote d'or |
80.00 | 63 - Puy de dome |
79.00 | 01 - Ain |
78.00 | 22 - Cotes d'armor |
75.00 | 61 - Orne |
74.00 | 37 - Indre et loire |
74.00 | 45 - Loiret |
69.00 | 51 - Marne |
68.00 | 06 - Alpes maritime |
65.00 | 56 - Morbihan |
62.00 | 73 - Savoie |
57.00 | 72 - Sarthe |
55.00 | 41 - Loir et cher |
53.00 | 42 - Loire |
52.00 | 34 - Herault |
49.00 | 86 - Vienne |
48.00 | 83 - Var |
46.00 | 53 - Mayenne |
44.00 | 26 - Drome |
42.00 | 28 - Eure et loire |
40.00 | 88 - Vosges |
40.00 | 97 - DOM |
39.00 | 81 - Tarn |
38.00 | 30 - Gard |
38.00 | 17 - Charente maritime |
37.00 | 10 - Aube |
36.00 | 85 - Vendee |
36.00 | 89 - Yonne |
35.00 | 18 - Cher |
35.00 | 84 - Vaucluse |
34.00 | 40 - Landes |
29.00 | 03 - Allier |
26.00 | 71 - Saone et loire |
24.00 | 66 - Pyrenees orientales |
24.00 | 24 - Dordogne |
23.00 | 27 - Eure |
23.00 | 70 - Haute saone |
22.00 | 55 - La meuse |
21.00 | 64 - Pyrenees atlantiques |
20.00 | 16 - Charente |
19.00 | 12 - Aveyron |
18.00 | 02 - Aisne |
16.00 | 79 - Deux sevres |
16.00 | 11 - Aude |
16.00 | 08 - Ardennes |
14.00 | 39 - Jura |
14.00 | 82 - Tarn et garonne |
13.00 | 47 - Lot et garonne |
13.00 | 36 - Indre |
11.00 | 32 - Gers |
10.00 | 80 - Somme |
10.00 | 05 - Hautes alpes |
9.00 | 19 - Correze |
9.00 | 15 - Cantal |
7.00 | 58 - Nievre |
7.00 | 65 - Haute pyrenees |
6.00 | 90 - Belfort |
6.00 | 23 - Creuse |
6.00 | 43 - Haute loire |
6.00 | 46 - Lot |
5.00 | 09 - Ariege |
4.00 | 48 - Lozere |
3.00 | 07 - Ardeche |
3.00 | 52 - Haute marne |
2.00 | 04 - Alpes hte provence |
2.00 | 20 - Corse |
2.00 |
|